index · selected root writer · json
| address | selector | field maps |
|---|---|---|
0x00444a90same-group-slot1-to-slot0-alias | 13:1 -> 13:00x000d014f | map5_14i, map5_13i, map5_11i, map5_12i, map5_15i, map5_16i +4 |
0x00444aa8self-selector-writer | 13:1 -> 13:10x010d014f | map5_14i, map5_13i, map5_11i, map5_12i, map5_15i, map5_16i +4 |
0x0044ab14same-group-slot1-to-slot0-alias | 4:1 -> 4:00x0004014f | map3_09a, map2_02d, map2_18d, map2_09g, map2_10g, map2_11g +3 |
0x0044ab24self-selector-writer | 4:1 -> 4:10x0104014f | map3_09a, map2_02d, map2_18d, map2_09g, map2_10g, map2_11g +3 |
0x00459e08self-selector-writer | 22:0 -> 22:00x0016014f | map7_09k, map7_10k, map7_11k, map7_12k |
0x0045d7dcself-selector-writer | 9:0 -> 9:00x0009014f | map2_01c, map2_13c, map2_03l, map4_01l, map4_09l, map4_08n |
0x00468b64self-selector-writer | 16:0 -> 16:00x0010014f | map5_01f, map5_40f, map5_02h, map5_04h, map5_03h, map5_05h +6 |
0x004741f0same-group-slot1-to-slot0-alias | 19:1 -> 19:00x0013014f | map3_02f, map3_03h, map3_04h, map3_05h, map3_06h, map3_07h |
0x00474200self-selector-writer | 19:1 -> 19:10x0113014f | map3_02f, map3_03h, map3_04h, map3_05h, map3_06h, map3_07h |
0x004783c0self-selector-writer | 1:0 -> 1:00x0001014f | map2_02d, map2_18d, map2_09g, map2_10g, map2_11g, map2_12h +4 |
0x004845c0self-selector-writer | 12:0 -> 12:00x000c014f | map5_14i, map5_37i |
0x00494c88self-selector-writer | 8:0 -> 8:00x0008014f | map5_01f, map5_40f, map5_02h, map5_04h, map5_03h, map5_05h +6 |
0x004a4ec8self-selector-writer | 15:0 -> 15:00x000f014f | map4_02f, map4_03h, map4_04h, map4_05h, map4_06h, map4_07h |
0x004ac138self-selector-writer | 18:0 -> 18:00x0012014f | map2_04l, map2_05e, map2_06e, map2_07e, map2_08e, map6_01e +5 |
0x004c3e5cself-selector-writer | 11:0 -> 11:00x000b014f | map5_01f, map5_40f, map5_02h, map5_04h, map5_03h, map5_05h +7 |
0x004c9ad8same-group-slot1-to-slot0-alias | 3:1 -> 3:00x0003014f | map3_02f, map3_03h, map3_04h, map3_05h, map3_06h, map3_07h |
0x004c9ae8self-selector-writer | 3:1 -> 3:10x0103014f | map3_02f, map3_03h, map3_04h, map3_05h, map3_06h, map3_07h |
0x004e23b0self-selector-writer | 21:0 -> 21:00x0015014f | map6_10e, map7_01f, map7_05h |
0x004e43ccself-selector-writer | 7:0 -> 7:00x0007014f | map4_08n |
0x004e6298self-selector-writer | 14:0 -> 14:00x000e014f | map4_01l, map4_09l, map4_08n |
0x004f2908self-selector-writer | 17:0 -> 17:00x0011014f | map2_02d, map2_18d, map2_09g, map2_10g, map2_11g, map2_12h +4 |
0x004f5b14self-selector-writer | 6:0 -> 6:00x0006014f | map4_02f, map4_03h, map4_04h, map4_05h, map4_06h, map4_07h |
0x00501854self-selector-writer | 0:0 -> 0:00x0000014f | map1_01a, map1_02b |
0x0053297cself-selector-writer | 5:0 -> 5:00x0005014f | map7_05h, map4_01l, map4_09l, map4_08n |
0x0053c500self-selector-writer | 10:0 -> 10:00x000a014f | map2_02d, map2_18d, map2_09g, map2_10g, map2_11g, map2_12h +4 |
0x00540770self-selector-writer | 2:0 -> 2:00x0002014f | map1_01a, map2_02d, map2_18d, map2_09g, map2_10g, map2_11g +5 |
0x00557ea4self-selector-writer | 20:0 -> 20:00x0014014f | map6_12j, map6_13j, map6_14j, map6_15j, map6_16j, map6_17j +7 |
These are range hits only. None select an exact selector-root start, so they are not route producer proof.
| address | source/table | selected value | exact root? |
|---|---|---|---|
0x0044a32c0x00000307 | 13:1 table 4:1 | 0x0047e8021:0 | False |
0x0044a3540x00000307 | 13:1 table 4:1 | 0x0052e80234:0 | False |
0x0044a36c0x00000307 | 13:1 table 4:1 | 0x0054e80251:25 | False |
0x0045026c0x00000307 | 45:0 table 45:0 | 0x004ae80218:0 | False |
0x004502840x00000307 | 45:0 table 45:0 | 0x004ae80218:0 | False |
0x0045029c0x00000307 | 45:0 table 45:0 | 0x004ae80218:0 | False |
0x004502a40x00000307 | 45:0 table 45:0 | 0x004be80262:0 | False |
0x004503d80x00000307 | 45:0 table 45:0 | 0x0051e80236:2 | False |
0x004506040x00000307 | 45:0 table 45:0 | 0x0051e80236:2 | False |
0x00450ca80x00000307 | 45:0 table 45:0 | 0x004ae80218:0 | False |
0x00450cc00x00000307 | 45:0 table 45:0 | 0x004ae80218:0 | False |
0x00450cd80x00000307 | 45:0 table 45:0 | 0x004ae80218:0 | False |
0x00450ce00x00000307 | 45:0 table 45:0 | 0x004be80262:0 | False |
0x00450d740x00000307 | 45:0 table 45:0 | 0x0051e80236:2 | False |
0x004512180x00000307 | 45:0 table 45:0 | 0x0051e80236:2 | False |
0x004513f00x00000307 | 45:0 table 45:0 | 0x004ae80218:0 | False |
0x004514080x00000307 | 45:0 table 45:0 | 0x004ae80218:0 | False |
0x004514200x00000307 | 45:0 table 45:0 | 0x004ae80218:0 | False |
0x004514280x00000307 | 45:0 table 45:0 | 0x004be80262:0 | False |
0x004599bc0x00000307 | 45:0 table 22:0 | 0x004ce80250:0 | False |
0x00459abc0x00000307 | 45:0 table 22:0 | 0x004be80262:0 | False |
0x00459dec0x00000307 | 22:0 table 22:0 | 0x004ce80250:0 | False |
0x00459f500x00000307 | 22:0 table 22:0 | 0x004ce80250:0 | False |
0x0045a0540x00000307 | 22:0 table 22:0 | 0x004ce80250:0 | False |
0x0045a1100x00000307 | 22:0 table 22:0 | 0x004ce80250:0 | False |
0x0045a1cc0x00000307 | 22:0 table 22:0 | 0x004ce80250:0 | False |
0x0045a27c0x00000307 | 22:0 table 22:0 | 0x004be80262:0 | False |
0x004684380x00000307 | 9:0 table 16:0 | 0x004ee80253:25 | False |
0x004684800x00000307 | 9:0 table 16:0 | 0x004ae80218:0 | False |
0x00473e580x00000307 | 16:0 table 19:1 | 0x0052e80234:0 | False |
0x00473e680x00000307 | 16:0 table 19:1 | 0x0052e80234:0 | False |
0x004742c80x00000307 | 19:1 table 19:1 | 0x0052e80234:0 | False |
0x004742d80x00000307 | 19:1 table 19:1 | 0x0052e80234:0 | False |
0x00477d2c0x00000307 | 19:1 table 1:0 | 0x0047e8021:0 | False |
0x00477d540x00000307 | 19:1 table 1:0 | 0x0052e80234:0 | False |
0x00477d740x00000307 | 19:1 table 1:0 | 0x0054e80251:25 | False |
0x00477dc00x00000307 | 19:1 table 1:0 | 0x0047e8021:0 | False |
0x0047907c0x00000307 | 1:0 table 1:0 | 0x0048e80232:0 | False |
0x00485b740x00000307 | 12:0 table 12:0 | 0x0046e80216:0 | False |
0x00485b7c0x00000307 | 12:0 table 12:0 | 0x0049e8028:0 | False |