Intro Battle Runtime Review
aaa.cns 페이드 직후부터 배틀 연출, logo_00/title 최초 화면까지의 런타임 draw/sound/text 근거 요약입니다. 원본 대용량 로그는 captures/runtime/hwanse-runtime-trace-2026-07-08T00-57-20-938Z-intro-battle.jsonl에 있고, 이 페이지는 승격된 요약만 표시합니다.
Summary
events36212
action anchors3
action phases3
DSound create/play34
exact WLK matches34
palette events122
Core Conclusions
- aaa.cns fade 이후 배틀 구간에서 logo_00.cns, map_k1/k2, btl_k2, btl_at/btl_rs/btl_sm, zs_dd, btl_efc, btl_etc 로드와 draw가 런타임으로 관측됐다.
- 기술명 TextOutA가 맹호스페셜/선렬각/쾌진격 phase anchor를 직접 제공하므로, 해당 구간의 actor frame/destination은 수동 추정이 아니라 런타임 근거로 분리할 수 있다.
- DirectSound PCM bytes는 extract_wlk/*.wav의 data chunk 길이와 exact match되어 0-base WLK index 매칭 근거가 생겼다.
- btl_efc.cns는 각 공격 phase에서 수백 개의 BltFast draw를 발생시켜 입자/이펙트 scatter가 실제 런타임에 존재함을 확인한다. 개별 helper opcode 의미는 별도 해석 대상이다.
- zs_dd.cns는 normal frame과 hit frame 사이에서 좌우 흔들림/clip 변형 destination이 반복되며, 피격 흔들림은 actor frame 변경이 아니라 draw 위치/rect 변형으로 관측된다.
Event Counts
| event | count |
|---|---|
draw-surface | 16066 |
function-enter | 6666 |
vm-op | 5303 |
vm-op-transition | 5284 |
trace-trigger | 1129 |
mem-write | 923 |
object-stream-change | 249 |
sound-api | 222 |
surface-palette | 122 |
surface-upload | 44 |
surface-colorkey | 43 |
resource-surface-label | 31 |
resource-open | 23 |
resource-read | 23 |
resource-decode | 23 |
surface-create | 23 |
surface-snapshot | 12 |
text-draw | 12 |
text-api | 12 |
trace-start | 1 |
trace-stop | 1 |
Top Draw Resources
| resource | draw count |
|---|---|
map_k1.cns | 12224 |
btl_efc.cns | 874 |
surface 640x480x8 @0x1004C478 | 457 |
zs_dd.cns | 386 |
btl_rs.cns | 377 |
btl_at.cns | 375 |
btl_sm.cns | 374 |
btl_etc.cns | 366 |
logo_00.cns | 208 |
window.cns | 160 |
surface 640x608x8 @0x10097A00 | 120 |
status.cns | 90 |
surface 440x480x8 @0x102DD250 | 36 |
| 18 |
cara_sm1.cns | 1 |
Text Anchors
| frame | phase | pc | rect | font | raw CP949 | decoded |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | Ataho 맹호스페셜 | 0x0041B548 | 16,76,126,100 | 11x24 weight=700 | b8 cd c8 a3 bd ba c6 e4 bc c8 a1 a1 a1 a1 a1 a1 | 맹호스페셜 |
| 469 | Linxiang 선렬각 | 0x0041B548 | 16,76,82,100 | 11x24 weight=700 | bc b1 b7 c4 b0 a2 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 | 선렬각 |
| 606 | Smash 쾌진격 | 0x0041B548 | 16,76,82,100 | 11x24 weight=700 | c4 e8 c1 f8 b0 dd a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 | 쾌진격 |
Palette Runs
로고/섬광성 전환은 alpha draw가 아니라 primary surface palette 변경으로 관측됩니다.
| # | frames | events | palette hash |
|---|---|---|---|
| 1 | 268..286 | 19 | 088cd394d3092ec5 -> e6da1ca9b84cc6b8 |
| 2 | 427..440 | 14 | 57d38f28eab0a9e8 -> 5c2ae25a65430d5a |
| 3 | 457..470 | 14 | 01fd78ab78fece5a -> 92d0fb13c89c7a8c |
| 4 | 540..548 | 9 | bfb806d0d6267350 -> 92d0fb13c89c7a8c |
| 5 | 564..577 | 14 | d22f6d67375bd6bc -> 5c2ae25a65430d5a |
| 6 | 594..607 | 14 | 01fd78ab78fece5a -> 92d0fb13c89c7a8c |
| 7 | 649..662 | 14 | d22f6d67375bd6bc -> 5c2ae25a65430d5a |
| 8 | 686..709 | 24 | 9548faf7dd449fda -> 38ce0fc999ca80b2 |
Logo Runs
| # | frames | frame count | draws | top source rects |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 432..461 | 30 | 30 | 0,0,176,224 |
| 2 | 569..598 | 30 | 30 | 176,0,352,304 |
| 3 | 668..690 | 23 | 148 | 0,0,176,224, 176,0,352,304, 176,0,352,11, 176,0,352,38 |
Ataho 맹호스페셜
frames 285..431, span 147; TextOutA anchor rect 16,76,126,100
btl_at.cns 136 draws 16 srcRects 8 dst bounds 128,96..608,256
Top source/destination combos
| count | srcRect | dst | size | caller |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 272,128,336,192 | 376,192 | 64x64 | 0x00419F5C |
| 24 | 64,64,128,128 | 360,192 | 64x64 | 0x00419F5C |
| 18 | 0,0,48,64 | 128,96 | 48x64 | 0x00419F5C |
| 13 | 592,0,640,64 | 360,192 | 48x64 | 0x00419F5C |
| 11 | 320,0,384,64 | 328,176 | 64x64 | 0x00419F5C |
| 6 | 48,128,96,192 | 360,192 | 48x64 | 0x00419F5C |
| 4 | 0,64,64,128 | 360,192 | 64x64 | 0x00419F5C |
| 4 | 0,128,48,192 | 360,192 | 48x64 | 0x00419F5C |
First compressed draw sequence
| frames | count | srcRect | dst | size |
|---|---|---|---|---|
| 285..286 | 2 | 0,64,64,128 | 360,192 | 64x64 |
| 287..297 | 11 | 64,64,128,128 | 360,192 | 64x64 |
| 298..299 | 2 | 0,128,48,192 | 360,192 | 48x64 |
| 300..301 | 2 | 48,128,96,192 | 360,192 | 48x64 |
| 302..303 | 2 | 208,128,272,192 | 376,192 | 64x64 |
| 304..316 | 13 | 272,128,336,192 | 376,192 | 64x64 |
| 317..318 | 2 | 0,0,48,64 | 360,192 | 48x64 |
| 319..320 | 2 | 0,64,64,128 | 360,192 | 64x64 |
| 321..333 | 13 | 64,64,128,128 | 360,192 | 64x64 |
| 334..335 | 2 | 0,0,48,64 | 360,192 | 48x64 |
| 336..337 | 2 | 0,128,48,192 | 360,192 | 48x64 |
| 338..341 | 4 | 48,128,96,192 | 360,192 | 48x64 |
| 342..343 | 2 | 208,128,272,192 | 376,192 | 64x64 |
| 344..356 | 13 | 272,128,336,192 | 376,192 | 64x64 |
| 357..360 | 4 | 448,0,496,64 | 360,192 | 48x64 |
| 361..362 | 2 | 496,0,544,64 | 360,192 | 48x64 |
btl_rs.cns 147 draws 1 srcRects 1 dst bounds 96,160..144,224
Top source/destination combos
| count | srcRect | dst | size | caller |
|---|---|---|---|---|
| 147 | 0,0,48,64 | 96,160 | 48x64 | 0x00419F5C |
First compressed draw sequence
| frames | count | srcRect | dst | size |
|---|---|---|---|---|
| 285..431 | 147 | 0,0,48,64 | 96,160 | 48x64 |
btl_sm.cns 147 draws 1 srcRects 1 dst bounds 64,224..112,288
Top source/destination combos
| count | srcRect | dst | size | caller |
|---|---|---|---|---|
| 147 | 0,0,48,64 | 64,224 | 48x64 | 0x00419F5C |
First compressed draw sequence
| frames | count | srcRect | dst | size |
|---|---|---|---|---|
| 285..431 | 147 | 0,0,48,64 | 64,224 | 48x64 |
zs_dd.cns 147 draws 9 srcRects 9 dst bounds 392,88..616,256
Top source/destination combos
| count | srcRect | dst | size | caller |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 200,168,416,336 | 400,88 | 216x168 | 0x0041A1DD |
| 12 | 200,168,420,336 | 396,88 | 220x168 | 0x0041A1DD |
| 12 | 200,168,411,336 | 405,88 | 211x168 | 0x0041A1DD |
| 12 | 200,168,424,336 | 392,88 | 224x168 | 0x0041A1DD |
| 11 | 0,0,192,144 | 424,112 | 192x144 | 0x0041A1DD |
| 6 | 200,168,408,336 | 408,88 | 208x168 | 0x0041A1DD |
| 3 | 0,0,176,144 | 440,112 | 176x144 | 0x0041A1DD |
| 2 | 0,0,187,144 | 429,112 | 187x144 | 0x0041A1DD |
First compressed draw sequence
| frames | count | srcRect | dst | size |
|---|---|---|---|---|
| 285..289 | 5 | 0,0,192,144 | 424,112 | 192x144 |
| 290..290 | 1 | 200,168,416,336 | 400,88 | 216x168 |
| 291..291 | 1 | 200,168,420,336 | 396,88 | 220x168 |
| 292..292 | 1 | 200,168,411,336 | 405,88 | 211x168 |
| 293..293 | 1 | 200,168,424,336 | 392,88 | 224x168 |
| 294..294 | 1 | 200,168,408,336 | 408,88 | 208x168 |
| 295..295 | 1 | 200,168,424,336 | 392,88 | 224x168 |
| 296..296 | 1 | 200,168,411,336 | 405,88 | 211x168 |
| 297..297 | 1 | 200,168,420,336 | 396,88 | 220x168 |
| 298..307 | 10 | 200,168,416,336 | 400,88 | 216x168 |
| 308..308 | 1 | 200,168,420,336 | 396,88 | 220x168 |
| 309..309 | 1 | 200,168,411,336 | 405,88 | 211x168 |
| 310..310 | 1 | 200,168,424,336 | 392,88 | 224x168 |
| 311..311 | 1 | 200,168,408,336 | 408,88 | 208x168 |
| 312..312 | 1 | 200,168,424,336 | 392,88 | 224x168 |
| 313..313 | 1 | 200,168,411,336 | 405,88 | 211x168 |
btl_efc.cns 254 draws 12 srcRects 252 dst bounds 291,144..616,265
Top source/destination combos
| count | srcRect | dst | size | caller |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 560,0,576,16 | 582,217 | 16x16 | 0x00419F5C |
| 1 | 512,0,528,16 | 357,214 | 16x16 | 0x00419F5C |
| 1 | 512,0,528,16 | 374,216 | 16x16 | 0x00419F5C |
| 1 | 512,0,528,16 | 391,212 | 16x16 | 0x00419F5C |
| 1 | 512,0,528,16 | 412,214 | 16x16 | 0x00419F5C |
| 1 | 512,0,528,16 | 353,213 | 16x16 | 0x00419F5C |
| 1 | 512,0,528,16 | 368,217 | 16x16 | 0x00419F5C |
| 1 | 512,0,528,16 | 384,209 | 16x16 | 0x00419F5C |
First compressed draw sequence
| frames | count | srcRect | dst | size |
|---|---|---|---|---|
| 400..400 | 1 | 512,0,528,16 | 357,214 | 16x16 |
| 400..400 | 1 | 512,0,528,16 | 374,216 | 16x16 |
| 400..400 | 1 | 512,0,528,16 | 391,212 | 16x16 |
| 400..400 | 1 | 512,0,528,16 | 412,214 | 16x16 |
| 401..401 | 1 | 512,0,528,16 | 353,213 | 16x16 |
| 401..401 | 1 | 512,0,528,16 | 368,217 | 16x16 |
| 401..401 | 1 | 512,0,528,16 | 384,209 | 16x16 |
| 401..401 | 1 | 512,0,528,16 | 408,213 | 16x16 |
| 401..401 | 1 | 512,0,528,16 | 429,215 | 16x16 |
| 401..401 | 1 | 512,0,528,16 | 448,216 | 16x16 |
| 401..401 | 1 | 512,0,528,16 | 466,218 | 16x16 |
| 401..401 | 1 | 512,0,528,16 | 480,213 | 16x16 |
| 402..402 | 1 | 528,0,544,16 | 349,212 | 16x16 |
| 402..402 | 1 | 528,0,544,16 | 363,217 | 16x16 |
| 402..402 | 1 | 528,0,544,16 | 378,205 | 16x16 |
| 402..402 | 1 | 528,0,544,16 | 404,212 | 16x16 |
btl_etc.cns 182 draws 13 srcRects 22 dst bounds 72,48..564,256
Top source/destination combos
| count | srcRect | dst | size | caller |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 64,48,96,64 | 532,240 | 32x16 | 0x00419F5C |
| 10 | 96,48,128,64 | 532,240 | 32x16 | 0x00419F5C |
| 10 | 128,48,160,64 | 532,240 | 32x16 | 0x00419F5C |
| 10 | 160,48,192,64 | 532,240 | 32x16 | 0x00419F5C |
| 10 | 192,48,224,64 | 532,240 | 32x16 | 0x00419F5C |
| 10 | 224,48,256,64 | 532,240 | 32x16 | 0x00419F5C |
| 10 | 256,48,288,64 | 532,240 | 32x16 | 0x00419F5C |
| 2 | 64,48,96,64 | 504,216 | 32x16 | 0x00419F5C |
First compressed draw sequence
| frames | count | srcRect | dst | size |
|---|---|---|---|---|
| 290..290 | 1 | 200,64,208,80 | 80,48 | 8x16 |
| 290..290 | 1 | 224,64,232,80 | 72,48 | 8x16 |
| 291..292 | 2 | 64,48,96,64 | 504,216 | 32x16 |
| 293..294 | 2 | 64,48,96,64 | 508,216 | 32x16 |
| 295..296 | 2 | 64,48,96,64 | 512,208 | 32x16 |
| 297..298 | 2 | 64,48,96,64 | 516,224 | 32x16 |
| 299..300 | 2 | 64,48,96,64 | 520,240 | 32x16 |
| 301..302 | 2 | 64,48,96,64 | 524,232 | 32x16 |
| 303..304 | 2 | 64,48,96,64 | 528,232 | 32x16 |
| 305..306 | 2 | 64,48,96,64 | 532,240 | 32x16 |
| 307..307 | 1 | 200,64,208,80 | 112,48 | 8x16 |
| 307..307 | 1 | 232,64,240,80 | 104,48 | 8x16 |
| 307..308 | 2 | 64,48,96,64 | 532,240 | 32x16 |
| 308..308 | 1 | 96,48,128,64 | 504,216 | 32x16 |
| 309..309 | 1 | 64,48,96,64 | 532,240 | 32x16 |
| 309..309 | 1 | 96,48,128,64 | 504,216 | 32x16 |
Phase sounds
| frame | api | PCM bytes | WLK match | format | pc |
|---|---|---|---|---|---|
| 287 | IDirectSound::CreateSoundBuffer | 2823 | 03.wav #3 exact-data-bytes | 1ch/22050Hz/8bit | 0x100011FC |
| 287 | IDirectSoundBuffer::Play | 2823 | 03.wav #3 exact-data-bytes | 1ch/22050Hz/8bit | 0x102C2CC0 |
| 306 | IDirectSound::CreateSoundBuffer | 2823 | 03.wav #3 exact-data-bytes | 1ch/22050Hz/8bit | 0x100011FC |
| 306 | IDirectSoundBuffer::Play | 2823 | 03.wav #3 exact-data-bytes | 1ch/22050Hz/8bit | 0x102C2CC0 |
| 323 | IDirectSound::CreateSoundBuffer | 2823 | 03.wav #3 exact-data-bytes | 1ch/22050Hz/8bit | 0x100011FC |
| 323 | IDirectSoundBuffer::Play | 2823 | 03.wav #3 exact-data-bytes | 1ch/22050Hz/8bit | 0x102C2CC0 |
| 346 | IDirectSound::CreateSoundBuffer | 2823 | 03.wav #3 exact-data-bytes | 1ch/22050Hz/8bit | 0x100011FC |
| 346 | IDirectSoundBuffer::Play | 2823 | 03.wav #3 exact-data-bytes | 1ch/22050Hz/8bit | 0x102C2CC0 |
| 369 | IDirectSound::CreateSoundBuffer | 6945 | 05.wav #5 exact-data-bytes | 1ch/22050Hz/8bit | 0x100011FC |
| 369 | IDirectSoundBuffer::Play | 6945 | 05.wav #5 exact-data-bytes | 1ch/22050Hz/8bit | 0x102C2CC0 |
| 391 | IDirectSound::CreateSoundBuffer | 5725 | 12.wav #12 exact-data-bytes | 1ch/22050Hz/8bit | 0x100011FC |
| 391 | IDirectSoundBuffer::Play | 5725 | 12.wav #12 exact-data-bytes | 1ch/22050Hz/8bit | 0x102C2CC0 |
| 403 | IDirectSound::CreateSoundBuffer | 6945 | 05.wav #5 exact-data-bytes | 1ch/22050Hz/8bit | 0x100011FC |
| 403 | IDirectSoundBuffer::Play | 6945 | 05.wav #5 exact-data-bytes | 1ch/22050Hz/8bit | 0x102C2CC0 |
Linxiang 선렬각
frames 469..568, span 100; TextOutA anchor rect 16,76,82,100
btl_at.cns 100 draws 1 srcRects 1 dst bounds 128,96..176,160
Top source/destination combos
| count | srcRect | dst | size | caller |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,0,48,64 | 128,96 | 48x64 | 0x00419F5C |
First compressed draw sequence
| frames | count | srcRect | dst | size |
|---|---|---|---|---|
| 469..568 | 100 | 0,0,48,64 | 128,96 | 48x64 |
btl_rs.cns 91 draws 7 srcRects 6 dst bounds 96,160..612,256
Top source/destination combos
| count | srcRect | dst | size | caller |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 192,64,256,128 | 344,192 | 64x64 | 0x00419F5C |
| 22 | 64,64,128,128 | 344,192 | 64x64 | 0x00419F5C |
| 20 | 160,0,208,64 | 96,160 | 48x64 | 0x00419F5C |
| 11 | 256,112,336,160 | 344,208 | 80x48 | 0x00419F5C |
| 6 | 128,64,192,128 | 344,192 | 64x64 | 0x00419F5C |
| 4 | 0,64,64,128 | 344,192 | 64x64 | 0x00419F5C |
| 2 | 256,64,336,112 | 344,208 | 80x48 | 0x00419F5C |
| 1 | 192,64,256,128 | 412,192 | 64x64 | 0x00419F5C |
First compressed draw sequence
| frames | count | srcRect | dst | size |
|---|---|---|---|---|
| 469..470 | 2 | 128,64,192,128 | 344,192 | 64x64 |
| 471..481 | 11 | 192,64,256,128 | 344,192 | 64x64 |
| 482..483 | 2 | 0,64,64,128 | 344,192 | 64x64 |
| 484..494 | 11 | 64,64,128,128 | 344,192 | 64x64 |
| 495..496 | 2 | 256,64,336,112 | 344,208 | 80x48 |
| 497..507 | 11 | 256,112,336,160 | 344,208 | 80x48 |
| 508..509 | 2 | 128,64,192,128 | 344,192 | 64x64 |
| 510..520 | 11 | 192,64,256,128 | 344,192 | 64x64 |
| 521..522 | 2 | 0,64,64,128 | 344,192 | 64x64 |
| 523..533 | 11 | 64,64,128,128 | 344,192 | 64x64 |
| 534..535 | 2 | 128,64,192,128 | 344,192 | 64x64 |
| 536..536 | 1 | 192,64,256,128 | 344,192 | 64x64 |
| 537..537 | 1 | 192,64,256,128 | 412,192 | 64x64 |
| 538..538 | 1 | 192,64,256,128 | 480,192 | 64x64 |
| 539..539 | 1 | 192,64,256,128 | 548,192 | 64x64 |
| 549..568 | 20 | 160,0,208,64 | 96,160 | 48x64 |
btl_sm.cns 100 draws 1 srcRects 1 dst bounds 64,224..112,288
Top source/destination combos
| count | srcRect | dst | size | caller |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,0,48,64 | 64,224 | 48x64 | 0x00419F5C |
First compressed draw sequence
| frames | count | srcRect | dst | size |
|---|---|---|---|---|
| 469..568 | 100 | 0,0,48,64 | 64,224 | 48x64 |
zs_dd.cns 100 draws 6 srcRects 6 dst bounds 392,88..616,256
Top source/destination combos
| count | srcRect | dst | size | caller |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 200,168,416,336 | 400,88 | 216x168 | 0x0041A1DD |
| 12 | 200,168,420,336 | 396,88 | 220x168 | 0x0041A1DD |
| 12 | 200,168,411,336 | 405,88 | 211x168 | 0x0041A1DD |
| 12 | 200,168,424,336 | 392,88 | 224x168 | 0x0041A1DD |
| 6 | 200,168,408,336 | 408,88 | 208x168 | 0x0041A1DD |
| 5 | 0,0,192,144 | 424,112 | 192x144 | 0x0041A1DD |
First compressed draw sequence
| frames | count | srcRect | dst | size |
|---|---|---|---|---|
| 469..473 | 5 | 0,0,192,144 | 424,112 | 192x144 |
| 474..474 | 1 | 200,168,416,336 | 400,88 | 216x168 |
| 475..475 | 1 | 200,168,420,336 | 396,88 | 220x168 |
| 476..476 | 1 | 200,168,411,336 | 405,88 | 211x168 |
| 477..477 | 1 | 200,168,424,336 | 392,88 | 224x168 |
| 478..478 | 1 | 200,168,408,336 | 408,88 | 208x168 |
| 479..479 | 1 | 200,168,424,336 | 392,88 | 224x168 |
| 480..480 | 1 | 200,168,411,336 | 405,88 | 211x168 |
| 481..481 | 1 | 200,168,420,336 | 396,88 | 220x168 |
| 482..487 | 6 | 200,168,416,336 | 400,88 | 216x168 |
| 488..488 | 1 | 200,168,420,336 | 396,88 | 220x168 |
| 489..489 | 1 | 200,168,411,336 | 405,88 | 211x168 |
| 490..490 | 1 | 200,168,424,336 | 392,88 | 224x168 |
| 491..491 | 1 | 200,168,408,336 | 408,88 | 208x168 |
| 492..492 | 1 | 200,168,424,336 | 392,88 | 224x168 |
| 493..493 | 1 | 200,168,411,336 | 405,88 | 211x168 |
btl_efc.cns 260 draws 16 srcRects 256 dst bounds 278,146..616,286
Top source/destination combos
| count | srcRect | dst | size | caller |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 384,192,416,208 | 424,176 | 32x16 | 0x00419F5C |
| 2 | 384,204,480,220 | 440,176 | 96x16 | 0x00419F5C |
| 2 | 416,192,496,208 | 424,176 | 80x16 | 0x00419F5C |
| 1 | 512,0,528,16 | 372,216 | 16x16 | 0x00419F5C |
| 1 | 512,0,528,16 | 386,214 | 16x16 | 0x00419F5C |
| 1 | 512,0,528,16 | 407,217 | 16x16 | 0x00419F5C |
| 1 | 512,0,528,16 | 424,213 | 16x16 | 0x00419F5C |
| 1 | 512,0,528,16 | 367,216 | 16x16 | 0x00419F5C |
First compressed draw sequence
| frames | count | srcRect | dst | size |
|---|---|---|---|---|
| 537..537 | 1 | 512,0,528,16 | 372,216 | 16x16 |
| 537..537 | 1 | 512,0,528,16 | 386,214 | 16x16 |
| 537..537 | 1 | 512,0,528,16 | 407,217 | 16x16 |
| 537..537 | 1 | 512,0,528,16 | 424,213 | 16x16 |
| 538..538 | 1 | 512,0,528,16 | 367,216 | 16x16 |
| 538..538 | 1 | 512,0,528,16 | 379,212 | 16x16 |
| 538..538 | 1 | 512,0,528,16 | 403,218 | 16x16 |
| 538..538 | 1 | 512,0,528,16 | 420,211 | 16x16 |
| 538..538 | 1 | 512,0,528,16 | 441,216 | 16x16 |
| 538..538 | 1 | 512,0,528,16 | 455,217 | 16x16 |
| 538..538 | 1 | 512,0,528,16 | 473,219 | 16x16 |
| 538..538 | 1 | 512,0,528,16 | 493,217 | 16x16 |
| 539..539 | 1 | 384,192,416,208 | 424,176 | 32x16 |
| 539..539 | 1 | 528,0,544,16 | 362,216 | 16x16 |
| 539..539 | 1 | 528,0,544,16 | 372,210 | 16x16 |
| 539..539 | 1 | 528,0,544,16 | 400,220 | 16x16 |
btl_etc.cns 157 draws 14 srcRects 21 dst bounds 72,48..564,256
Top source/destination combos
| count | srcRect | dst | size | caller |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 64,48,96,64 | 532,240 | 32x16 | 0x00419F5C |
| 10 | 96,48,128,64 | 532,240 | 32x16 | 0x00419F5C |
| 10 | 128,48,160,64 | 532,240 | 32x16 | 0x00419F5C |
| 10 | 160,48,192,64 | 532,240 | 32x16 | 0x00419F5C |
| 10 | 192,48,224,64 | 532,240 | 32x16 | 0x00419F5C |
| 10 | 224,48,256,64 | 532,240 | 32x16 | 0x00419F5C |
| 2 | 64,48,96,64 | 504,216 | 32x16 | 0x00419F5C |
| 2 | 64,48,96,64 | 508,216 | 32x16 | 0x00419F5C |
First compressed draw sequence
| frames | count | srcRect | dst | size |
|---|---|---|---|---|
| 474..474 | 1 | 208,64,216,80 | 80,48 | 8x16 |
| 474..474 | 1 | 224,64,232,80 | 72,48 | 8x16 |
| 475..476 | 2 | 64,48,96,64 | 504,216 | 32x16 |
| 477..478 | 2 | 64,48,96,64 | 508,216 | 32x16 |
| 479..480 | 2 | 64,48,96,64 | 512,208 | 32x16 |
| 481..482 | 2 | 64,48,96,64 | 516,224 | 32x16 |
| 483..484 | 2 | 64,48,96,64 | 520,240 | 32x16 |
| 485..486 | 2 | 64,48,96,64 | 524,232 | 32x16 |
| 487..487 | 1 | 248,64,256,80 | 112,48 | 8x16 |
| 487..487 | 1 | 208,64,216,80 | 104,48 | 8x16 |
| 487..488 | 2 | 64,48,96,64 | 528,232 | 32x16 |
| 488..488 | 1 | 96,48,128,64 | 504,216 | 32x16 |
| 489..489 | 1 | 64,48,96,64 | 532,240 | 32x16 |
| 489..489 | 1 | 96,48,128,64 | 504,216 | 32x16 |
| 490..490 | 1 | 64,48,96,64 | 532,240 | 32x16 |
| 490..490 | 1 | 96,48,128,64 | 508,216 | 32x16 |
Phase sounds
| frame | api | PCM bytes | WLK match | format | pc |
|---|---|---|---|---|---|
| 473 | IDirectSound::CreateSoundBuffer | 2823 | 03.wav #3 exact-data-bytes | 1ch/22050Hz/8bit | 0x100011FC |
| 473 | IDirectSoundBuffer::Play | 2823 | 03.wav #3 exact-data-bytes | 1ch/22050Hz/8bit | 0x102C2CD0 |
| 486 | IDirectSound::CreateSoundBuffer | 2823 | 03.wav #3 exact-data-bytes | 1ch/22050Hz/8bit | 0x100011FC |
| 486 | IDirectSoundBuffer::Play | 2823 | 03.wav #3 exact-data-bytes | 1ch/22050Hz/8bit | 0x102C2CD0 |
| 499 | IDirectSound::CreateSoundBuffer | 2823 | 03.wav #3 exact-data-bytes | 1ch/22050Hz/8bit | 0x100011FC |
| 499 | IDirectSoundBuffer::Play | 2823 | 03.wav #3 exact-data-bytes | 1ch/22050Hz/8bit | 0x102C2CD0 |
| 512 | IDirectSound::CreateSoundBuffer | 2823 | 03.wav #3 exact-data-bytes | 1ch/22050Hz/8bit | 0x100011FC |
| 512 | IDirectSoundBuffer::Play | 2823 | 03.wav #3 exact-data-bytes | 1ch/22050Hz/8bit | 0x102C2CD0 |
| 525 | IDirectSound::CreateSoundBuffer | 2823 | 03.wav #3 exact-data-bytes | 1ch/22050Hz/8bit | 0x100011FC |
| 525 | IDirectSoundBuffer::Play | 2823 | 03.wav #3 exact-data-bytes | 1ch/22050Hz/8bit | 0x102C2CC0 |
| 538 | IDirectSound::CreateSoundBuffer | 17706 | 14.wav #14 exact-data-bytes | 1ch/22050Hz/8bit | 0x100011FC |
| 538 | IDirectSoundBuffer::Play | 17706 | 14.wav #14 exact-data-bytes | 1ch/22050Hz/8bit | 0x102C2CC0 |
Smash 쾌진격
frames 606..667, span 62; TextOutA anchor rect 16,76,82,100
btl_at.cns 48 draws 1 srcRects 1 dst bounds 128,96..176,160
Top source/destination combos
| count | srcRect | dst | size | caller |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 0,0,48,64 | 128,96 | 48x64 | 0x00419F5C |
First compressed draw sequence
| frames | count | srcRect | dst | size |
|---|---|---|---|---|
| 606..653 | 48 | 0,0,48,64 | 128,96 | 48x64 |
btl_rs.cns 48 draws 1 srcRects 1 dst bounds 96,160..144,224
Top source/destination combos
| count | srcRect | dst | size | caller |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 0,0,48,64 | 96,160 | 48x64 | 0x00419F5C |
First compressed draw sequence
| frames | count | srcRect | dst | size |
|---|---|---|---|---|
| 606..653 | 48 | 0,0,48,64 | 96,160 | 48x64 |
btl_sm.cns 36 draws 5 srcRects 8 dst bounds 64,196..616,288
Top source/destination combos
| count | srcRect | dst | size | caller |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 112,0,160,64 | 64,224 | 48x64 | 0x00419F5C |
| 6 | 448,0,512,64 | 64,224 | 64x64 | 0x00419F5C |
| 4 | 384,0,448,64 | 64,224 | 64x64 | 0x00419F5C |
| 1 | 512,0,624,64 | 64,224 | 112x64 | 0x00419F5C |
| 1 | 512,0,624,64 | 133,220 | 112x64 | 0x00419F5C |
| 1 | 512,0,624,64 | 202,216 | 112x64 | 0x00419F5C |
| 1 | 512,0,624,64 | 271,212 | 112x64 | 0x00419F5C |
| 1 | 512,0,624,64 | 340,208 | 112x64 | 0x00419F5C |
First compressed draw sequence
| frames | count | srcRect | dst | size |
|---|---|---|---|---|
| 606..609 | 4 | 384,0,448,64 | 64,224 | 64x64 |
| 610..615 | 6 | 448,0,512,64 | 64,224 | 64x64 |
| 616..616 | 1 | 512,0,624,64 | 64,224 | 112x64 |
| 617..617 | 1 | 512,0,624,64 | 133,220 | 112x64 |
| 618..618 | 1 | 512,0,624,64 | 202,216 | 112x64 |
| 619..619 | 1 | 512,0,624,64 | 271,212 | 112x64 |
| 620..620 | 1 | 512,0,624,64 | 340,208 | 112x64 |
| 621..621 | 1 | 512,0,624,64 | 409,204 | 112x64 |
| 622..622 | 1 | 512,0,624,64 | 478,200 | 112x64 |
| 623..623 | 1 | 512,0,581,64 | 547,196 | 69x64 |
| 636..653 | 18 | 112,0,160,64 | 64,224 | 48x64 |
zs_dd.cns 48 draws 6 srcRects 6 dst bounds 392,88..616,256
Top source/destination combos
| count | srcRect | dst | size | caller |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 200,168,416,336 | 400,88 | 216x168 | 0x0041A1DD |
| 20 | 0,0,192,144 | 424,112 | 192x144 | 0x0041A1DD |
| 2 | 200,168,420,336 | 396,88 | 220x168 | 0x0041A1DD |
| 2 | 200,168,411,336 | 405,88 | 211x168 | 0x0041A1DD |
| 2 | 200,168,424,336 | 392,88 | 224x168 | 0x0041A1DD |
| 1 | 200,168,408,336 | 408,88 | 208x168 | 0x0041A1DD |
First compressed draw sequence
| frames | count | srcRect | dst | size |
|---|---|---|---|---|
