# UI CNS Grid Mappings

Item/equipment/action/category EXE records mapped to UI CNS 32x32 grid cells.

- Status: item/equipment confirmed; action/category/equipment-source icons mapped; skill-name tables are treated as name/payload evidence, not as per-skill icon tables.
- Coordinate: 0-based pixels in decoded CNS canvas; x=(cellIndex % columns)*32, y=(cellIndex // columns)*32.
- Item/equipment records: 67
- Direct icon records: 26
- No-direct-icon name records: 114
- Equipment detail records: 36
- Item flag records: 31
- Equipment descriptions: 36
- Item descriptions: 31
- Description text status: `exe-description-pointer-tables-bound-by-row-order`

## Sheets

| class | cns | render source | grid | cells |
| --- | --- | --- | --- | ---: |
| `0x0005` | `icon.cns` | `../extract_fld/icon.cns` | 20x4 cells, 32x32 px | 80 |
| `0x0006` | `item.cns` | `../extract_fld/item.cns` | 12x5 cells, 32x32 px | 60 |

## 장비

EXE record meta high word 0x0006 points to item.cns; low word is the 32x32 cell index.

| # | name | record | meta | cns grid | in-game description | detail data | status |
| ---: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 맨주먹 | `0x0048b1e4` | `0x00060000` | `item.cns` #0 (0,0,32,32) | 맨손으로 싸워야만<br>진정한 권법가<br>무기따윈 필요없다 | 능력치 증가 없음 / 아타호 무기 | confirmed-item-grid |
| 2 | 술 | `0x0048b1ec` | `0x00060001` | `item.cns` #1 (32,0,32,32) | 마시면∼<br>마실수록 강해진다<br>마시는 무기（？） | 운 +5 / 아타호 무기 / 기본기=마시기(MP 0, 술취함 상태 변경), 개인공격기=조금 취한 철권(MP 8, 개인, 타격/무속성, 행동정지), 특수기=천조족(MP 1, 자기/보조, MP회복) | confirmed-item-grid |
| 3 | 노주 | `0x0048b1f4` | `0x00060002` | `item.cns` #2 (64,0,32,32) | 마시면 금방 취하는<br>이지방의 토산주<br>과음은 위험！ | 운 +10 / 아타호 무기 / 기본기=마시기(MP 0, 술취함 상태 변경), 개인공격기=지옥 다리후리기(MP 12, 개인, 타격/무속성, 5타), 전체공격기=주구격(MP 5, 전체, 독/악취, 행동정지), 특수기=천조족(MP 1, 자기/보조, MP회복) | confirmed-item-grid |
| 4 | 특급주 | `0x0048b1fc` | `0x00060003` | `item.cns` #3 (96,0,32,32) | 알콜 도수 높은<br>맛있는 술 한입에<br>꿀꺽하는 것도？！ | 운 +15 / 아타호 무기 / 기본기=마시기(MP 0, 술취함 상태 변경), 개인공격기=만취한 철권(MP 10, 개인, 타격/무속성, 휙날아감), 특수기=주 백약지장(MP 5, 자기/보조, HP 대회복) | confirmed-item-grid |
| 5 | 화주 | `0x0048b204` | `0x00060004` | `item.cns` #4 (128,0,32,32) | 불을 가까이하면<br>타오르는 강렬한 술<br>곡예전용（？） | 운 +20 / 아타호 무기 / 기본기=마시기(MP 0, 술취함 상태 변경), 개인공격기=염가열소(MP 12, 개인, 화염), 전체공격기=취호염무(MP 15, 전체, 화염), 특수기=천조족(MP 1, 자기/보조, MP회복) / 전투 보정 f08 -10, f09 +10, f13 +10 | confirmed-item-grid |
| 6 | 명주·귀신살 | `0x0048b20c` | `0x00060005` | `item.cns` #5 (160,0,32,32) | 귀신조차 취한다는<br>전설의 술<br>강력 기술도 맘대로 | 운 +25 / 아타호 무기 / 기본기=마시기(MP 0, 술취함 상태 변경), 개인공격기=인사불성 철권(MP 12, 개인, 타격/무속성, 넘어짐), 전체공격기=노익장 대폭발(MP 16, 전체, 울부짖음/충격, 행동정지), 특수기=천조족(MP 1, 자기/보조, MP회복) / 전투 보정 f13 +10 | confirmed-item-grid |
| 7 | 인민복 | `0x0048b214` | `0x00060006` | `item.cns` #6 (192,0,32,32) | 움직임 좋고<br>착용감 좋은 도복 | 방어력 +10 순발력 +5 / 아타호 방어구 | confirmed-item-grid |
| 8 | 권법가 도복 | `0x0048b21c` | `0x00060007` | `item.cns` #7 (224,0,32,32) | 격투기용으로 제작된<br>방어효과 따봉인 도복 | 공격력 +8 방어력 +15 순발력 +7 / 아타호 방어구 / 전투 보정 f16 +5, f17 +5, f18 +5 | confirmed-item-grid |
| 9 | 달인의 도복 | `0x0048b224` | `0x00060008` | `item.cns` #8 (256,0,32,32) | 권법의 달인이 입는<br>왠지 강해보이는<br>분위기를 가진 전투복 | 공격력 +15 방어력 +20 순발력 +10 / 아타호 방어구 / 전투 보정 f16 +10, f17 +10, f18 +10 | confirmed-item-grid |
| 10 | 호랑이 도복 | `0x0048b22c` | `0x00060009` | `item.cns` #9 (288,0,32,32) | 호랑이일족에 전해오는<br>전투용 복장 | 공격력 +30 방어력 +25 기술력 +5 순발력 +12 운 +5 / 아타호 방어구 / 전투 보정 f06 +5, f11 +10, f12 +10, f13 +10, f14 +10, f22 +10, f23 +10 | confirmed-item-grid |
| 11 | 나찰의 도복 | `0x0048b234` | `0x0006000a` | `item.cns` #10 (320,0,32,32) | 저주의 힘이 보호하는<br>최강의 방어구 단，<br>획득경험치는 반감 | 공격력 +22 방어력 +42 기술력 +8 순발력 +8 / 아타호 방어구 / 전투 보정 f08 +25, f09 +25, f10 +25, f14 +20, f19 -10, f20 -10, f21 -10, f22 +25, f23 +15 | confirmed-item-grid |
| 12 | 백호 도복 | `0x0048b23c` | `0x0006000b` | `item.cns` #11 (352,0,32,32) | 착용자의 투지에 따라<br>진정한 힘이 나오는<br>전설의 무투복 | 공격력 +25 방어력 +32 기술력 +10 순발력 +16 운 +10 / 아타호 방어구 / 전투 보정 f06 +10, f08 +10, f09 +10, f10 +10, f11 +20, f12 +10, f13 +10, f19 +10, f20 +10, f21 +10, f22 +10, f23 +10 | confirmed-item-grid |
| 13 | 고양이 발톱 | `0x0048b244` | `0x0006000c` | `item.cns` #12 (0,32,32,32) | 고양이라고 결코<br>무시할 수 없는<br>강한 손톱 | 공격력 +10 / 린샹 무기 | confirmed-item-grid |
| 14 | 곰발톱 | `0x0048b24c` | `0x0006000d` | `item.cns` #13 (32,32,32,32) | 모양은 별로지만<br>실용성이 높은<br>초 파워의 손톱 | 공격력 +18 기술력 +5 / 린샹 무기 | confirmed-item-grid |
| 15 | 빙마조 | `0x0048b254` | `0x0006000e` | `item.cns` #14 (64,32,32,32) | 냉기를 머금은<br>마법의 손톱 | 공격력 +27 기술력 +10 / 린샹 무기 / 기본기=꼬챙이 꿰기(MP 0, 개인, 냉기), 개인공격기=빙조권(MP 12, 개인, 냉기), 전체공격기=창룡파(MP 18, 전체, 냉기) / 전투 보정 f09 +25 | confirmed-item-grid |
| 16 | 표범의 발톱 | `0x0048b25c` | `0x0006000f` | `item.cns` #15 (96,32,32,32) | 일격필충！！<br>확실한 공격력과<br>기술력 발군의 손톱 | 공격력 +35 기술력 +20 / 린샹 무기 / 전투 보정 f12 +10 | confirmed-item-grid |
| 17 | 팬톰크로우 | `0x0048b264` | `0x00060010` | `item.cns` #16 (128,32,32,32) | 나비처럼 날아서<br>벌처럼 쏜다！<br>공방일체의 마법손톱 | 공격력 +42 기술력 +15 순발력 +10 / 린샹 무기 / 기본기=꼬챙이 꿰기(MP 0, 개인, 기공/광파), 개인공격기=흑영권(MP 8, 개인, 장궁/환영, 휙날아감), 전체공격기=환영각(MP 20, 전체, 타격/무속성) / 전투 보정 f08 +25, f09 +25, f10 +25, f11 +10, f14 +10, f22 +25 | confirmed-item-grid |
| 18 | 호랑이발톱 | `0x0048b26c` | `0x00060011` | `item.cns` #17 (160,32,32,32) | 공격력 발군인 손톱<br>강력한 베기가 가능한<br>전통있는 무기 | 공격력 +50 기술력 +5 운 +5 / 린샹 무기 / 기본기=꼬챙이 꿰기(MP 0, 개인, 울부짖음/충격), 개인공격기=맹호열지조(MP 16, 개인, 베기/공중, 넘어짐), 전체공격기=맹호단공아(MP 25, 전체, 베기/공중) / 전투 보정 f11 +15, f12 +15, f14 +15 | confirmed-item-grid |
| 19 | 드레스 | `0x0048b274` | `0x00060012` | `item.cns` #18 (192,32,32,32) | 사이드슬릿이<br>귀엽고 섹시한<br>꼭맞는 드레스 | 방어력 +10 / 린샹 방어구 | confirmed-item-grid |
| 20 | 프리티드레스 | `0x0048b27c` | `0x00060013` | `item.cns` #19 (224,32,32,32) | 세련된 디자인<br>멋진 색상의<br>전투용 드레스 | 방어력 +18 순발력 +5 / 린샹 방어구 | confirmed-item-grid |
| 21 | 쿵푸드레스 | `0x0048b284` | `0x00060014` | `item.cns` #20 (256,32,32,32) | 튼튼하고 활동적이며<br>순발력이 상승하는<br>여성 무도가를 위한 옷 | 방어력 +27 기술력 +10 순발력 +12 / 린샹 방어구 / 전투 보정 f16 +10, f17 +10, f18 +10 | confirmed-item-grid |
| 22 | 배틀드레스 | `0x0048b28c` | `0x00060015` | `item.cns` #21 (288,32,32,32) | 섹시함은 그대로<br>실용성은 왕따봉！<br>전투에 최적인 드레스 | 방어력 +36 기술력 +5 순발력 +8 / 린샹 방어구 / 전투 보정 f05 +5, f19 +10, f20 +10, f21 +10 | confirmed-item-grid |
| 23 | 데몬드레스 | `0x0048b294` | `0x00060016` | `item.cns` #22 (320,32,32,32) | 사악한 힘으로<br>전투능력 급상승<br>획득경험치는 반감 | 방어력 +55 기술력 +10 순발력 +10 / 린샹 방어구 / 전투 보정 f08 +25, f09 +25, f10 +25, f14 +20, f19 -10, f20 -10, f21 -10, f22 +25, f23 +15 | confirmed-item-grid |
| 24 | 퀸드레스 | `0x0048b29c` | `0x00060017` | `item.cns` #23 (352,32,32,32) | 옛날 어느 여왕이<br>즐겨입었다던 것과<br>동일한 최고급 드레스 | 방어력 +45 순발력 +15 운 +5 / 린샹 방어구 / 전투 보정 f05 +10, f11 +10, f12 +10, f13 +10, f14 +10, f18 +10, f19 +5, f20 +5, f21 +5, f22 +5, f23 +5 | confirmed-item-grid |
| 25 | 닌자도 | `0x0048b2a4` | `0x00060018` | `item.cns` #24 (0,64,32,32) | 닌자용의 가벼운<br>외날칼 | 공격력 +20 기술력 +15 / 스마슈 무기 | confirmed-item-grid |
| 26 | 청룡도 | `0x0048b2ac` | `0x00060019` | `item.cns` #25 (32,64,32,32) | 이 지방의 만도<br>파괴력은 좋지만<br>명중률이 걱정？！ | 공격력 +28 기술력 +5 / 스마슈 무기 / 전투 보정 f09 +20 | confirmed-item-grid |
| 27 | 불타는 마검 | `0x0048b2b4` | `0x0006001a` | `item.cns` #26 (64,64,32,32) | 도신이 격렬히 불타는<br>마법의 검<br>불꽃의 속성과 | 공격력 +33 기술력 +20 / 스마슈 무기 / 기본기=마구베기(MP 0, 개인, 화염), 개인공격기=정열의 붉은마검(MP 10, 개인, 화염), 전체공격기=열시섬(MP 18, 전체, 화염) / 전투 보정 f08 +25 | confirmed-item-grid |
| 28 | 그레이트소드 | `0x0048b2bc` | `0x0006001b` | `item.cns` #27 (96,64,32,32) | 강력한 성능에<br>누구나 감탄하는<br>명검중의 명검 | 공격력 +41 기술력 +40 / 스마슈 무기 | confirmed-item-grid |
| 29 | 나찰의 흉인 | `0x0048b2c4` | `0x0006001c` | `item.cns` #28 (128,64,32,32) | 저주받은 힘으로<br>적을 제압하는 암흑검<br>획득 경험치는 반감 | 공격력 +60 방어력 +5 기술력 +20 순발력 +5 운 +5 / 스마슈 무기 / 기본기=마구베기(MP 0, 개인, 냉기), 개인공격기=절사어면(MP 20, 개인, 베기/공중, 4타, 넘어짐), 전체공격기=냉도투무(MP 20, 전체, 냉기) / 전투 보정 f08 +25, f09 +25, f10 +25, f14 +5, f19 -10, f20 -10, f21 -10, f22 +25, f23 +25 | confirmed-item-grid |
| 30 | 마인아수라 | `0x0048b2cc` | `0x0006001d` | `item.cns` #29 (160,64,32,32) | 아수라처럼<br>전투시엔 천하무적인<br>강도？！ | 공격력 +50 기술력 +25 / 스마슈 무기 / 기본기=마구베기(MP 0, 개인, 기공/광파), 개인공격기=난도질(MP 30, 개인, 베기/공중, 10타), 전체공격기=투신의 춤(MP 30, 전체, 베기/공중, 3타), 특수기=신격방어(MP 10, 자기/보조, 회복/방어) | confirmed-item-grid |
| 31 | 스마슈타이츠 | `0x0048b2d4` | `0x0006001e` | `item.cns` #30 (192,64,32,32) | 스마슈를 위해<br>주문 제작된<br>평소복 | 방어력 +10 순발력 +10 / 스마슈 방어구 | confirmed-item-grid |
| 32 | 가죽 갑옷 | `0x0048b2dc` | `0x0006001f` | `item.cns` #31 (224,64,32,32) | 두꺼운 가죽으로 된<br>경쾌함과 강함을<br>지닌 실용적인 갑옷 | 방어력 +18 순발력 +5 / 스마슈 방어구 / 전투 보정 f05 +10, f09 +15 | confirmed-item-grid |
| 33 | 흑장속 | `0x0048b2e4` | `0x00060020` | `item.cns` #32 (256,64,32,32) | 닌자 정통복장<br>적의 공격을 빨리<br>피하기엔 최적 | 방어력 +25 순발력 +15 / 스마슈 방어구 / 전투 보정 f09 -15, f15 +10, f16 +10, f17 +10, f18 +10 | confirmed-item-grid |
| 34 | 철편 갑옷 | `0x0048b2ec` | `0x00060021` | `item.cns` #33 (288,64,32,32) | 철조각을 겹쳐서<br>제작한 중장갑옷<br>최적의 밸런스 | 방어력 +33 기술력 -4 순발력 -4 / 스마슈 방어구 / 전투 보정 f07 +5, f10 -25, f19 +5, f20 +5, f21 +5, f22 +35 | confirmed-item-grid |
| 35 | 어설트 슈트 | `0x0048b2f4` | `0x00060022` | `item.cns` #34 (320,64,32,32) | 전신을 완벽하게<br>감싸는 초강력 갑옷<br>믿음직한 로봇의 모습 | 방어력 +42 기술력 -8 순발력 -8 / 스마슈 방어구 / 전투 보정 f07 +10, f08 +25, f09 +25, f10 -25, f11 +5, f12 +5, f13 +5, f14 +5, f18 +10, f22 +75, f23 +50 | confirmed-item-grid |
| 36 | 투신의 갑옷 | `0x0048b2fc` | `0x00060023` | `item.cns` #35 (352,64,32,32) | 신의 힘이 깃든<br>완벽한 방어력이 자랑인<br>유일무이한 갑옷 | 방어력 +50 운 +10 / 스마슈 방어구 / 전투 보정 f08 +10, f09 +10, f10 +10, f11 +20, f13 +10, f14 +20, f18 +20, f20 +10, f22 +10, f23 +5 | confirmed-item-grid |

## 아이템/중요품

EXE record meta high word 0x0006 points to item.cns; low word is the 32x32 cell index.

| # | name | record | meta | cns grid | in-game description | detail data | status |
| ---: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 약초 | `0x0048b984` | `0x00060024` | `item.cns` #36 (0,96,32,32) | 체력회복에<br>설명 필요없는<br>아이템 | 소모품/전투·메뉴 사용 아이템 후보 (0x00) / EXE 효과 HP +50 / 참고 가격 HP +50, 10G | confirmed-item-grid |
| 2 | 해독초 | `0x0048b98c` | `0x00060025` | `item.cns` #37 (32,96,32,32) | 독을 중화하고<br>마비와 같은 상태도<br>효과 만능인 치료약 | 소모품/전투·메뉴 사용 아이템 후보 (0x00) / EXE 효과 독/마비 회복 / 참고 가격 독/마비 회복, 15G | confirmed-item-grid |
| 3 | 리프레시 워터 | `0x0048b994` | `0x00060026` | `item.cns` #38 (64,96,32,32) | 기절한 사람도 이것만<br>있으면 상쾌한 기분<br>체력도 오케이！ | 소모품/전투·메뉴 사용 아이템 후보 (0x00) / EXE 효과 기절 회복, HP +200 / 참고 가격 기절 회복, HP +200, 100G | confirmed-item-grid |
| 4 | 마법의 물약 | `0x0048b99c` | `0x00060027` | `item.cns` #39 (96,96,32,32) | 시리즈 최초？！<br>ＭＰ 회복가능한<br>신기한 약 | 소모품/전투·메뉴 사용 아이템 후보 (0x00) / EXE 효과 MP +50 / 참고 가격 MP +50, 200G | confirmed-item-grid |
| 5 | 고급한방약 | `0x0048b9a4` | `0x00060028` | `item.cns` #40 (128,96,32,32) | 자양강장 영양보급<br>ＨＰ도 ＭＰ도<br>회복하는 쓰디쓴 약 | 소모품/전투·메뉴 사용 아이템 후보 (0x00) / EXE 효과 HP +100, MP +100 / 참고 가격 HP +100, MP +100, 500G | confirmed-item-grid |
| 6 | 마수석 | `0x0048b9ac` | `0x00060029` | `item.cns` #41 (160,96,32,32) | １명의 ＨＰ와 ＭＰ<br>를 상당부분 회복<br>기절상태도 회복가능 | 소모품/전투·메뉴 사용 아이템 후보 (0x00) / EXE 효과 기절 회복, HP/MP 완전 회복 / 참고 가격 기절 회복, HP/MP 완전 회복, 상점 구매 불가 | confirmed-item-grid |
| 7 | 무투대회 안내장 | `0x0048b9b4` | `0x00060031` | `item.cns` #49 (32,128,32,32) | 아타호의 고향에서<br>열리는 무투대회<br>참가신청서겸 안내서 | 중요품/스토리 아이템 후보 (0x01) / 참고 용도 무투대회 참가를 위해 맹호권도장에 제출 | confirmed-item-grid |
| 8 | 햄머 | `0x0048b9bc` | `0x0006002c` | `item.cns` #44 (256,96,32,32) | 금이간 벽이라야<br>겨우 깨트릴 수 있는<br>어벙한 햄머 | 중요품/스토리 아이템 후보 (0x01) / 참고 용도 금 간 벽과 동작석상을 파괴 | confirmed-item-grid |
| 9 | 수면약 | `0x0048b9c4` | `0x0006002d` | `item.cns` #45 (288,96,32,32) | 마시면 곧바로<br>졸음이 와서<br>푹 잘 수 있는<br>동양의 비약 | 중요품/스토리 아이템 후보 (0x01) / 참고 용도 병원 이벤트 후 맹호룬룬권 습득 조건 | confirmed-item-grid |
| 10 | 황금돼지두루마리 | `0x0048b9cc` | `0x0006002e` | `item.cns` #46 (320,96,32,32) | 뭔지는 잘 모르지만<br>황금돼지에 대해<br>쓰여있는 두루마리 | 중요품/스토리 아이템 후보 (0x01) / 참고 용도 다리오스에게 주고 어설트 슈트 획득 | confirmed-item-grid |
| 11 | 화령석 | `0x0048b9d4` | `0x00060038` | `item.cns` #56 (256,128,32,32) | 활활 타오르는 정열을<br>봉인한 붉은 돌 | 중요품/스토리 아이템 후보 (0x01) / 참고 용도 불/열 관련 상자와 횃불 조합에 사용 | confirmed-item-grid |
| 12 | 수령석 | `0x0048b9dc` | `0x00060039` | `item.cns` #57 (288,128,32,32) | 항상 평정하고<br>냉정함을 지닌 파란돌 | 중요품/스토리 아이템 후보 (0x01) / 참고 용도 뜨거운 보물상자의 열을 식힘 | confirmed-item-grid |
| 13 | 지령석 | `0x0048b9e4` | `0x0006003a` | `item.cns` #58 (320,128,32,32) | 완고하고 외고집에<br>근성있는 차색의 돌 | 중요품/스토리 아이템 후보 (0x01) / 참고 용도 얼어붙은 보물상자를 깨트림 | confirmed-item-grid |
| 14 | 풍령석 | `0x0048b9ec` | `0x0006003b` | `item.cns` #59 (352,128,32,32) | 자극적이고<br>행동적인 하얀돌 | 중요품/스토리 아이템 후보 (0x01) / 참고 용도 보물상자의 쐐기를 잘라 개방 | confirmed-item-grid |
| 15 | 횃불 | `0x0048b9f4` | `0x0006002f` | `item.cns` #47 (352,96,32,32) | 어두운 곳을<br>밝게하는 아이템<br>어떻게 불을 붙이지？ | 중요품/스토리 아이템 후보 (0x01) / 참고 용도 화령석과 조합해 어두운 공간을 밝힘 | confirmed-item-grid |
| 16 | 횃불세트 | `0x0048b9fc` | `0x0006002f` | `item.cns` #47 (352,96,32,32) | 어두운 곳을<br>환하게 밝히는<br>성냥과 세트인 히트상품 | 중요품/스토리 아이템 후보 (0x01) / 참고 용도 화령석 없이 어두운 공간을 밝힘 | confirmed-item-grid |
| 17 | ○○책 | `0x0048ba04` | `0x00060030` | `item.cns` #48 (0,128,32,32) | 화장실에서 발견한<br>무수정 상태의<br>스마슈의 최대보물（？） | 중요품/스토리 아이템 후보 (0x01) / 참고 용도 스마슈 특수기 눈요기 사용 조건 | confirmed-item-grid |
| 18 | 호랑이굴 인정서 | `0x0048ba0c` | `0x00060035` | `item.cns` #53 (160,128,32,32) | 전설의 「호랑이동굴」<br>에서 수련했음을 증명<br>하는 인정서 | 중요품/스토리 아이템 후보 (0x01) / 참고 용도 호랑이동굴 수련 완료 및 탈출 증명 | confirmed-item-grid |
| 19 | 지옥 인정서１ | `0x0048ba14` | `0x00060035` | `item.cns` #53 (160,128,32,32) | 환상 수련장「지옥」의<br>초등수련을 마쳤음을<br>증명하는 인정서 | 중요품/스토리 아이템 후보 (0x01) / 참고 용도 지옥 간단한 코스 클리어 인정서 | confirmed-item-grid |
| 20 | 지옥 인정서２ | `0x0048ba1c` | `0x00060035` | `item.cns` #53 (160,128,32,32) | 환상 수련장「지옥」의<br>중등수련을 마쳤음을<br>증명하는 인정서 | 중요품/스토리 아이템 후보 (0x01) / 참고 용도 지옥 적당한 코스 클리어 인정서 | confirmed-item-grid |
| 21 | 지옥 인정서３ | `0x0048ba24` | `0x00060035` | `item.cns` #53 (160,128,32,32) | 환상 수련장「지옥」의<br>고급수련을 마쳤음을<br>증명하는 인정서 | 중요품/스토리 아이템 후보 (0x01) / 참고 용도 지옥 초난관 코스 클리어 인정서 | confirmed-item-grid |
| 22 | 고급술병 | `0x0048ba2c` | `0x0006002d` | `item.cns` #45 (288,96,32,32) | 이 술집에서 가장<br>고가인 술을<br>넣어두는 술병 | 중요품/스토리 아이템 후보 (0x01) / 참고 용도 술집 주인의 도난당한 고급 술병 | confirmed-item-grid |
| 23 | 서류 | `0x0048ba34` | `0x00060031` | `item.cns` #49 (32,128,32,32) | 무투대회와 관련있는，<br>내용을 알 수 없는<br>서류가 든 주머니 | 중요품/스토리 아이템 후보 (0x01) / 참고 용도 대회 주최자 전달 이벤트 | confirmed-item-grid |
| 24 | 암청수 | `0x0048ba3c` | `0x00060033` | `item.cns` #51 (96,128,32,32) | 순도 １００％를<br>보증하는<br>천연암청수 | 중요품/스토리 아이템 후보 (0x01) / 참고 용도 호랑이동굴 비밀통로 진입 이벤트에 사용 | confirmed-item-grid |
| 25 | 정호수 | `0x0048ba44` | `0x00060033` | `item.cns` #51 (96,128,32,32) | 우물에서 퍼온 물<br>속여도 괜찮을까？<br>…안들키면 괜찮겠지 | 중요품/스토리 아이템 후보 (0x01) / 참고 용도 암청수 눈속임용 우물물 | confirmed-item-grid |
| 26 | 나찰의 돌 | `0x0048ba4c` | `0x00060034` | `item.cns` #52 (128,128,32,32) | 무서운 살기와<br>원한의 마음이<br>깃든 돌 | 중요품/스토리 아이템 후보 (0x01) / 참고 용도 진 호혈 지하 666층 진입 | confirmed-item-grid |
| 27 | 부적 １장 | `0x0048ba54` | `0x00060032` | `item.cns` #50 (64,128,32,32) | 주술을 위해<br>필요한 부적 | 중요품/스토리 아이템 후보 (0x01) / 참고 용도 봉인 해제용 부적 1장 | confirmed-item-grid |
| 28 | 부적 ２장 | `0x0048ba5c` | `0x00060032` | `item.cns` #50 (64,128,32,32) | 주술을 위해<br>필요한 부적<br>매수 ２매 | 중요품/스토리 아이템 후보 (0x01) / 참고 용도 봉인 해제용 부적 2장 | confirmed-item-grid |
| 29 | 부적 ３장 | `0x0048ba64` | `0x00060032` | `item.cns` #50 (64,128,32,32) | 주술을 위해<br>필요한 부적<br>매수 ３매 | 중요품/스토리 아이템 후보 (0x01) / 참고 용도 봉인 해제용 부적 3장 | confirmed-item-grid |
| 30 | 부적 ４장 | `0x0048ba6c` | `0x00060032` | `item.cns` #50 (64,128,32,32) | 주술을 위해<br>필요한 부적<br>매수 ４매 | 중요품/스토리 아이템 후보 (0x01) / 참고 용도 봉인 해제용 부적 4장 | confirmed-item-grid |
| 31 | 스마슈 | `0x0048ba74` | `0x0006002a` | `item.cns` #42 (192,96,32,32) | 개 모양의 쓰레기<br>…가 아니라<br>쓰레기처럼 눌린<br>개 검사 스마슈 | 중요품/스토리 아이템 후보 (0x01) / 참고 용도 부상당한 스마슈를 해변마을 병원으로 운반 | confirmed-item-grid |

## 아타호 기본 액션

These action records carry icon.cns cell indices in the low word. The icon is a command/category/equipped-source icon, not necessarily a unique per-skill icon.

| # | name | record | meta | cns grid | in-game description | detail data | status |
| ---: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 정권 | `0x004d24ac` | `0x0005000a` | `icon.cns` #10 (320,0,32,32) | - | - | direct-icon-grid |
| 2 | 돌려차기 | `0x004d24b4` | `0x0005000b` | `icon.cns` #11 (352,0,32,32) | - | - | direct-icon-grid |
| 3 | 던지기 | `0x004d24bc` | `0x0005000a` | `icon.cns` #10 (320,0,32,32) | - | - | direct-icon-grid |
| 4 | 다리후리기 | `0x004d24c4` | `0x0005000b` | `icon.cns` #11 (352,0,32,32) | - | - | direct-icon-grid |
| 5 | 마시기 | `0x004d24cc` | `0x0005002e` | `icon.cns` #46 (192,64,32,32) | - | - | direct-icon-grid |
| 6 | 마시기 | `0x004d24d4` | `0x0005002f` | `icon.cns` #47 (224,64,32,32) | - | - | direct-icon-grid |
| 7 | 마시기 | `0x004d24dc` | `0x00050030` | `icon.cns` #48 (256,64,32,32) | - | - | direct-icon-grid |
| 8 | 마시기 | `0x004d24e4` | `0x00050031` | `icon.cns` #49 (288,64,32,32) | - | - | direct-icon-grid |
| 9 | 마시기 | `0x004d24ec` | `0x00050032` | `icon.cns` #50 (320,64,32,32) | - | - | direct-icon-grid |

## 격투/권법 액션

These action records carry icon.cns cell indices in the low word. The icon is a command/category/equipped-source icon, not necessarily a unique per-skill icon.

| # | name | record | meta | cns grid | in-game description | detail data | status |
| ---: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 손톱공격 | `0x004d26bc` | `0x0005000c` | `icon.cns` #12 (384,0,32,32) | - | - | direct-icon-grid |
| 2 | 하이킥 | `0x004d26c4` | `0x0005000b` | `icon.cns` #11 (352,0,32,32) | - | - | direct-icon-grid |
| 3 | 미들킥 | `0x004d26cc` | `0x0005000b` | `icon.cns` #11 (352,0,32,32) | - | - | direct-icon-grid |
| 4 | 로 킥 | `0x004d26d4` | `0x0005000b` | `icon.cns` #11 (352,0,32,32) | - | - | direct-icon-grid |
| 5 | 도발 | `0x004d26dc` | `0x0005002d` | `icon.cns` #45 (160,64,32,32) | - | - | direct-icon-grid |
| 6 | 꼬챙이 꿰기 | `0x004d26e4` | `0x00050033` | `icon.cns` #51 (352,64,32,32) | - | - | direct-icon-grid |
| 7 | 꼬챙이 꿰기 | `0x004d26ec` | `0x00050034` | `icon.cns` #52 (384,64,32,32) | - | - | direct-icon-grid |
| 8 | 꼬챙이 꿰기 | `0x004d26f4` | `0x00050035` | `icon.cns` #53 (416,64,32,32) | - | - | direct-icon-grid |

## 검/베기 액션

These action records carry icon.cns cell indices in the low word. The icon is a command/category/equipped-source icon, not necessarily a unique per-skill icon.

| # | name | record | meta | cns grid | in-game description | detail data | status |
| ---: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 베기 | `0x004d2864` | `0x0005000d` | `icon.cns` #13 (416,0,32,32) | - | - | direct-icon-grid |
| 2 | 마구베기 | `0x004d286c` | `0x00050036` | `icon.cns` #54 (448,64,32,32) | - | - | direct-icon-grid |
| 3 | 마구베기 | `0x004d2874` | `0x00050037` | `icon.cns` #55 (480,64,32,32) | - | - | direct-icon-grid |
| 4 | 마구베기 | `0x004d287c` | `0x00050038` | `icon.cns` #56 (512,64,32,32) | - | - | direct-icon-grid |

## 전투 커맨드/특수 액션

The first command/action rows carry icon.cns cell indices. These are command/category icons; later skill-name rows switch to the default cell.

| # | name | record | meta | cns grid | in-game description | detail data | status |
| ---: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 도주 | `0x004d2974` | `0x00050028` | `icon.cns` #40 (0,64,32,32) | - | - | direct-icon-grid |
| 2 | 방어 | `0x004d297c` | `0x00050029` | `icon.cns` #41 (32,64,32,32) | - | - | direct-icon-grid |
| 3 | 눈요기 | `0x004d2984` | `0x00050008` | `icon.cns` #8 (256,0,32,32) | - | - | direct-icon-grid |
| 4 | 인법·몸감추기 | `0x004d298c` | `0x00050011` | `icon.cns` #17 (544,0,32,32) | - | - | direct-icon-grid |
