# EXE Data Table Dump

Start VA: `0x004de900`

| index | VA | raw | u32 | u16 lo | u16 hi | classification |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 0 | `0x004de900` | `87 00 39 01` | `0x01390087` | 135 | 313 | pair(135,313) |
| 1 | `0x004de904` | `b8 01 88 00` | `0x008801b8` | 440 | 136 | pair(440,136) |
| 2 | `0x004de908` | `89 01 39 06` | `0x06390189` | 393 | 1593 | - |
| 3 | `0x004de90c` | `87 01 39 01` | `0x01390187` | 391 | 313 | pair(391,313) |
| 4 | `0x004de910` | `b8 01 88 00` | `0x008801b8` | 440 | 136 | pair(440,136) |
| 5 | `0x004de914` | `10 f0 10 39` | `0x3910f010` | 61456 | 14608 | - |
| 6 | `0x004de918` | `2f 02 00 00` | `0x0000022f` | 559 | 0 | - |
| 7 | `0x004de91c` | `9e 89 4e 00` | `0x004e899e` | 35230 | 78 | .data+0xac99e |
| 8 | `0x004de920` | `03 00 00 00` | `0x00000003` | 3 | 0 | pair(3,0) |
| 9 | `0x004de924` | `6c e8 4d 00` | `0x004de86c` | 59500 | 77 | .data+0xa286c |
| 10 | `0x004de928` | `8b 00 39 00` | `0x0039008b` | 139 | 57 | pair(139,57) |
| 11 | `0x004de92c` | `84 e8 4d 00` | `0x004de884` | 59524 | 77 | .data+0xa2884 |
| 12 | `0x004de930` | `24 01 00 01` | `0x01000124` | 292 | 256 | pair(292,256) |
| 13 | `0x004de934` | `10 f0 10 39` | `0x3910f010` | 61456 | 14608 | - |
| 14 | `0x004de938` | `4f 03 00 00` | `0x0000034f` | 847 | 0 | - |
| 15 | `0x004de93c` | `03 00 00 00` | `0x00000003` | 3 | 0 | pair(3,0) |
| 16 | `0x004de940` | `48 e9 4d 00` | `0x004de948` | 59720 | 77 | .data+0xa2948 |
| 17 | `0x004de944` | `24 01 00 02` | `0x02000124` | 292 | 512 | pair(292,512) |
| 18 | `0x004de948` | `11 c0 02 00` | `0x0002c011` | 49169 | 2 | - |
| 19 | `0x004de94c` | `00 00 00 00` | `0x00000000` | 0 | 0 | pair(0,0) |
| 20 | `0x004de950` | `29 09 00 00` | `0x00000929` | 2345 | 0 | - |
| 21 | `0x004de954` | `29 0b 00 00` | `0x00000b29` | 2857 | 0 | - |
| 22 | `0x004de958` | `44 00 00 00` | `0x00000044` | 68 | 0 | pair(68,0) |
| 23 | `0x004de95c` | `38 02 30 a0` | `0xa0300238` | 568 | 41008 | - |
| 24 | `0x004de960` | `18 00 00 00` | `0x00000018` | 24 | 0 | pair(24,0) |
| 25 | `0x004de964` | `01 00 00 00` | `0x00000001` | 1 | 0 | pair(1,0) |
| 26 | `0x004de968` | `06 00 04 00` | `0x00040006` | 6 | 4 | pair(6,4) |
| 27 | `0x004de96c` | `5c e9 4d 00` | `0x004de95c` | 59740 | 77 | .data+0xa295c |
| 28 | `0x004de970` | `02 00 03 00` | `0x00030002` | 2 | 3 | pair(2,3) |
| 29 | `0x004de974` | `4a 00 01 00` | `0x0001004a` | 74 | 1 | pair(74,1) |
| 30 | `0x004de978` | `00 00 00 20` | `0x20000000` | 0 | 8192 | - |
| 31 | `0x004de97c` | `05 00 00 00` | `0x00000005` | 5 | 0 | pair(5,0) |
| 32 | `0x004de980` | `8a 00 03 00` | `0x0003008a` | 138 | 3 | pair(138,3) |
| 33 | `0x004de984` | `2f 02 00 00` | `0x0000022f` | 559 | 0 | - |
| 34 | `0x004de988` | `62 89 4e 00` | `0x004e8962` | 35170 | 78 | .data+0xac962 |
| 35 | `0x004de98c` | `07 00 00 00` | `0x00000007` | 7 | 0 | pair(7,0) |
| 36 | `0x004de990` | `98 ee 4d 00` | `0x004dee98` | 61080 | 77 | .data+0xa2e98 |
| 37 | `0x004de994` | `28 00 09 00` | `0x00090028` | 40 | 9 | pair(40,9) |
| 38 | `0x004de998` | `07 00 00 00` | `0x00000007` | 7 | 0 | pair(7,0) |
| 39 | `0x004de99c` | `d8 ee 4d 00` | `0x004deed8` | 61144 | 77 | .data+0xa2ed8 |
| 40 | `0x004de9a0` | `28 00 0b 00` | `0x000b0028` | 40 | 11 | pair(40,11) |
| 41 | `0x004de9a4` | `40 00 00 00` | `0x00000040` | 64 | 0 | pair(64,0) |
| 42 | `0x004de9a8` | `10 c0 39 00` | `0x0039c010` | 49168 | 57 | - |
| 43 | `0x004de9ac` | `10 f0 10 39` | `0x3910f010` | 61456 | 14608 | - |
| 44 | `0x004de9b0` | `2f 02 00 00` | `0x0000022f` | 559 | 0 | - |
| 45 | `0x004de9b4` | `9e 89 4e 00` | `0x004e899e` | 35230 | 78 | .data+0xac99e |
| 46 | `0x004de9b8` | `12 80 00 00` | `0x00008012` | 32786 | 0 | - |
| 47 | `0x004de9bc` | `00 00 00 00` | `0x00000000` | 0 | 0 | pair(0,0) |
