# EXE Data Table Dump

Start VA: `0x004dc514`

| index | VA | raw | u32 | u16 lo | u16 hi | classification |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 0 | `0x004dc514` | `08 e8 4d 00` | `0x004de808` | 59400 | 77 | .data+0xa2808 |
| 1 | `0x004dc518` | `80 e9 4d 00` | `0x004de980` | 59776 | 77 | .data+0xa2980 |
| 2 | `0x004dc51c` | `e4 ea 4d 00` | `0x004deae4` | 60132 | 77 | .data+0xa2ae4 |
| 3 | `0x004dc520` | `1a 00 16 00` | `0x0016001a` | 26 | 22 | pair(26,22) |
| 4 | `0x004dc524` | `a8 c5 4d 00` | `0x004dc5a8` | 50600 | 77 | .data+0xa05a8 |
| 5 | `0x004dc528` | `1a 00 08 00` | `0x0008001a` | 26 | 8 | pair(26,8) |
| 6 | `0x004dc52c` | `20 ca 4d 00` | `0x004dca20` | 51744 | 77 | .data+0xa0a20 |
| 7 | `0x004dc530` | `0e 00 06 00` | `0x0006000e` | 14 | 6 | pair(14,6) |
| 8 | `0x004dc534` | `c0 cb 4d 00` | `0x004dcbc0` | 52160 | 77 | .data+0xa0bc0 |
| 9 | `0x004dc538` | `0e 00 10 00` | `0x0010000e` | 14 | 16 | pair(14,16) |
| 10 | `0x004dc53c` | `68 cc 4d 00` | `0x004dcc68` | 52328 | 77 | .data+0xa0c68 |
| 11 | `0x004dc540` | `0e 00 08 00` | `0x0008000e` | 14 | 8 | pair(14,8) |
| 12 | `0x004dc544` | `28 ce 4d 00` | `0x004dce28` | 52776 | 77 | .data+0xa0e28 |
| 13 | `0x004dc548` | `16 00 05 00` | `0x00050016` | 22 | 5 | pair(22,5) |
| 14 | `0x004dc54c` | `08 cf 4d 00` | `0x004dcf08` | 53000 | 77 | .data+0xa0f08 |
| 15 | `0x004dc550` | `16 00 06 00` | `0x00060016` | 22 | 6 | pair(22,6) |
| 16 | `0x004dc554` | `e4 cf 4d 00` | `0x004dcfe4` | 53220 | 77 | .data+0xa0fe4 |
| 17 | `0x004dc558` | `16 00 07 00` | `0x00070016` | 22 | 7 | pair(22,7) |
| 18 | `0x004dc55c` | `ec d0 4d 00` | `0x004dd0ec` | 53484 | 77 | .data+0xa10ec |
| 19 | `0x004dc560` | `16 00 08 00` | `0x00080016` | 22 | 8 | pair(22,8) |
| 20 | `0x004dc564` | `20 d2 4d 00` | `0x004dd220` | 53792 | 77 | .data+0xa1220 |
| 21 | `0x004dc568` | `16 00 09 00` | `0x00090016` | 22 | 9 | pair(22,9) |
| 22 | `0x004dc56c` | `80 d3 4d 00` | `0x004dd380` | 54144 | 77 | .data+0xa1380 |
| 23 | `0x004dc570` | `16 00 0a 00` | `0x000a0016` | 22 | 10 | pair(22,10) |
| 24 | `0x004dc574` | `0c d5 4d 00` | `0x004dd50c` | 54540 | 77 | .data+0xa150c |
| 25 | `0x004dc578` | `13 00 0f 00` | `0x000f0013` | 19 | 15 | pair(19,15) |
| 26 | `0x004dc57c` | `c4 d6 4d 00` | `0x004dd6c4` | 54980 | 77 | .data+0xa16c4 |
| 27 | `0x004dc580` | `08 00 05 00` | `0x00050008` | 8 | 5 | pair(8,5) |
| 28 | `0x004dc584` | `fe d8 4d 00` | `0x004dd8fe` | 55550 | 77 | .data+0xa18fe |
| 29 | `0x004dc588` | `05 00 07 00` | `0x00070005` | 5 | 7 | pair(5,7) |
| 30 | `0x004dc58c` | `4e d9 4d 00` | `0x004dd94e` | 55630 | 77 | .data+0xa194e |
| 31 | `0x004dc590` | `0e 00 03 00` | `0x0003000e` | 14 | 3 | pair(14,3) |
| 32 | `0x004dc594` | `94 d9 4d 00` | `0x004dd994` | 55700 | 77 | .data+0xa1994 |
| 33 | `0x004dc598` | `0e 00 03 00` | `0x0003000e` | 14 | 3 | pair(14,3) |
| 34 | `0x004dc59c` | `e8 d9 4d 00` | `0x004dd9e8` | 55784 | 77 | .data+0xa19e8 |
| 35 | `0x004dc5a0` | `0b 00 04 00` | `0x0004000b` | 11 | 4 | pair(11,4) |
| 36 | `0x004dc5a4` | `3c da 4d 00` | `0x004dda3c` | 55868 | 77 | .data+0xa1a3c |
| 37 | `0x004dc5a8` | `00 00 01 00` | `0x00010000` | 0 | 1 | pair(0,1) |
| 38 | `0x004dc5ac` | `01 00 01 00` | `0x00010001` | 1 | 1 | pair(1,1) |
| 39 | `0x004dc5b0` | `01 00 01 00` | `0x00010001` | 1 | 1 | pair(1,1) |
| 40 | `0x004dc5b4` | `01 00 01 00` | `0x00010001` | 1 | 1 | pair(1,1) |
| 41 | `0x004dc5b8` | `01 00 01 00` | `0x00010001` | 1 | 1 | pair(1,1) |
| 42 | `0x004dc5bc` | `01 00 01 00` | `0x00010001` | 1 | 1 | pair(1,1) |
| 43 | `0x004dc5c0` | `01 00 01 00` | `0x00010001` | 1 | 1 | pair(1,1) |
| 44 | `0x004dc5c4` | `01 00 01 00` | `0x00010001` | 1 | 1 | pair(1,1) |
| 45 | `0x004dc5c8` | `01 00 01 00` | `0x00010001` | 1 | 1 | pair(1,1) |
| 46 | `0x004dc5cc` | `01 00 01 00` | `0x00010001` | 1 | 1 | pair(1,1) |
| 47 | `0x004dc5d0` | `01 00 01 00` | `0x00010001` | 1 | 1 | pair(1,1) |
