# Battle Sound / Effect Review

- status: `separates-0x24-effect-sound-from-0xc2-raw-result-sound`
- decoded skill rows: `156`
- 0x24 effect sound rows: `94`
- 0xc2 raw sound rows: `133`
- raw alt result rows: `100`

## Interpretation

- 0x24 with bytes 01 00 xx is now treated as a probable cast/effect WLK cue. User observation for 맹호의 울부짖음 supports this.
- 0xc2 keeps separate normal/alt operands. The common normal WLK id 03/04/05 and alt WLK id 14 pattern is the raw source used by the promoted critical/alternate result sound role in battle_sound_role_review.
- Miss, knockback, and falling are not fully proven here. This report only exposes operands that feed the shared result layer; critical WLK id 14 is promoted in the dedicated sound-role report, while exact runtime timing remains open.
- Projectile/effect sprites are still unresolved. child-write, 0x07 child display spawns, and certain display field writes are listed as effect-object candidates rather than rendered as confirmed projectiles. 0x4b is display-list cleanup, not a projectile resource.

## Rows

| actor | skill | id | hits | 0x24 effect WLK | 0xc2 normal | 0xc2 alt | hit windows | effect-object candidate |
| --- | --- | ---: | ---: | --- | --- | --- | ---: | --- |
| 아타호 | 호격권 | `0x0a` | 1 | WLK id 06 | - | - | 1 | `False` |
| 아타호 | 호격권 | `0x0b` | 1 | WLK id 06 | - | - | 1 | `False` |
| 아타호 | 호격권 | `0x0c` | 1 | WLK id 18, WLK id 06 | - | - | 1 | `False` |
| 아타호 | 호격권 | `0x0d` | 1 | WLK id 18, WLK id 18, WLK id 18, WLK id 06 | - | - | 1 | `False` |
| 아타호 | 맹호비상각 | `0x0e` | 1 | WLK id 16 | WLK id 04 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 아타호 | 맹호비상각 | `0x0f` | 1 | WLK id 16 | WLK id 04 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 아타호 | 맹호비상각 | `0x10` | 1 | WLK id 16 | WLK id 04 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 아타호 | 맹호비상각 | `0x11` | 1 | WLK id 16 | WLK id 04 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 아타호 | 폭전축 | `0x12` | 1 | - | WLK id 05 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 아타호 | 폭전축 | `0x13` | 1 | - | WLK id 05 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 아타호 | 퍽전축 | `0x14` | 2 | - | WLK id 04, WLK id 05 | WLK id 14 | 2 | `False` |
| 아타호 | 폭전축 | `0x15` | 3 | - | WLK id 03, WLK id 04, WLK id 05 | WLK id 14 | 3 | `False` |
| 아타호 | 맹호스페셜 | `0x16` | 3 | - | WLK id 03, WLK id 04 | WLK id 14 | 3 | `False` |
| 아타호 | 맹호스페셜 | `0x17` | 3 | - | WLK id 03, WLK id 05 | WLK id 14 | 3 | `False` |
| 아타호 | 맹호스페셜 | `0x18` | 4 | - | WLK id 03, WLK id 04 | WLK id 14 | 4 | `False` |
| 아타호 | 맹호스페셜 | `0x19` | 7 | - | WLK id 03, WLK id 04, WLK id 05 | WLK id 14 | 7 | `False` |
| 아타호 | 비기·맹호광파참 | `0x1a` | 3 | WLK id 22, WLK id 17 | WLK id 03 | WLK id 14 | 3 | `False` |
| 아타호 | 비기·맹호광파참 | `0x1b` | 3 | WLK id 22, WLK id 17 | WLK id 03 | WLK id 14 | 3 | `False` |
| 아타호 | 비기·맹호광파참 | `0x1c` | 4 | WLK id 22, WLK id 17 | WLK id 03 | WLK id 14 | 4 | `False` |
| 아타호 | 비기·맹호광파참 | `0x1d` | 5 | WLK id 22, WLK id 17 | WLK id 03 | WLK id 14 | 5 | `False` |
| 아타호 | 조금 취한 철권 | `0x1e` | 2 | WLK id 23, WLK id 23 | WLK id 03 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 아타호 | 지옥 다리후리기 | `0x1f` | 6 | WLK id 23, WLK id 23 | WLK id 18 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 아타호 | 만취한 철권 | `0x20` | 2 | WLK id 23, WLK id 23 | WLK id 03 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 아타호 | 염가열소 | `0x21` | 2 | WLK id 23, WLK id 23 | WLK id 21 | - | 1 | `False` |
| 아타호 | 인사불성 철권 | `0x22` | 2 | WLK id 23, WLK id 23 | WLK id 05 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 아타호 | 맹호난무 | `0x23` | 1 | WLK id 18, WLK id 18 | WLK id 03 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 아타호 | 맹호난무 | `0x24` | 1 | WLK id 18, WLK id 18 | WLK id 04 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 아타호 | 맹호난무 | `0x25` | 1 | WLK id 18, WLK id 18 | WLK id 05 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 아타호 | 맹호난무 | `0x26` | 1 | WLK id 18, WLK id 18, WLK id 53 | WLK id 05 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 아타호 | 맹호의 울부짖음 | `0x27` | 1 | WLK id 06 | - | - | 1 | `False` |
| 아타호 | 맹호의 울부짖음 | `0x28` | 1 | WLK id 06 | - | - | 1 | `False` |
| 아타호 | 맹호의 울부짖음 | `0x29` | 1 | WLK id 06 | - | - | 1 | `False` |
| 아타호 | 맹호의 울부짖음 | `0x2a` | 1 | WLK id 06 | - | - | 1 | `False` |
| 아타호 | 호포권 | `0x2b` | 1 | WLK id 22 | WLK id 03 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 아타호 | 호포권 | `0x2c` | 1 | WLK id 22 | WLK id 04 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 아타호 | 호포권 | `0x2d` | 1 | WLK id 22 | WLK id 04 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 아타호 | 호포권 | `0x2e` | 1 | WLK id 22 | WLK id 05 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 아타호 | 맹호룬룬권 | `0x2f` | 2 | WLK id 32 | WLK id 03 | WLK id 14 | 2 | `False` |
| 아타호 | 맹호룬룬권 | `0x30` | 3 | WLK id 32 | WLK id 03 | WLK id 14 | 3 | `False` |
| 아타호 | 맹호룬룬권 | `0x31` | 4 | WLK id 32 | WLK id 03 | WLK id 14 | 4 | `False` |
| 아타호 | 맹호룬룬권 | `0x32` | 5 | WLK id 32 | WLK id 03, WLK id 04 | WLK id 14 | 5 | `False` |
| 린샹 | 안면백조권 | `0x09` | 3 | - | WLK id 03 | WLK id 14 | 3 | `False` |
| 린샹 | 안면백조권 | `0x0a` | 3 | - | WLK id 03, WLK id 04 | WLK id 14 | 3 | `False` |
| 린샹 | 안면백조권 | `0x0b` | 3 | - | WLK id 03, WLK id 04 | WLK id 14 | 3 | `False` |
| 린샹 | 안면백조권 | `0x0c` | 4 | - | WLK id 03, WLK id 04, WLK id 05 | WLK id 14 | 4 | `False` |
| 린샹 | 선렬각 | `0x0d` | 3 | - | WLK id 03, WLK id 04 | WLK id 14 | 3 | `False` |
| 린샹 | 선렬각 | `0x0e` | 4 | - | WLK id 03, WLK id 04 | WLK id 14 | 4 | `False` |
| 린샹 | 선렬각 | `0x0f` | 5 | - | WLK id 03, WLK id 04 | WLK id 14 | 5 | `False` |
| 린샹 | 선렬각 | `0x10` | 6 | - | WLK id 03, WLK id 05 | WLK id 14 | 6 | `False` |
| 린샹 | 열화폭염권 | `0x11` | 1 | WLK id 07 | WLK id 05 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 린샹 | 열화폭염권 | `0x12` | 1 | WLK id 07, WLK id 07 | WLK id 05 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 린샹 | 열화폭염권 | `0x13` | 1 | WLK id 07, WLK id 07, WLK id 07 | WLK id 05 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 린샹 | 열화폭염권 | `0x14` | 1 | WLK id 07, WLK id 07, WLK id 07, WLK id 07, WLK id 07 | WLK id 05 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 린샹 | 암각·영상승룡파 | `0x15` | 3 | WLK id 21 | WLK id 03 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 린샹 | 암각·영상승룡파 | `0x16` | 4 | WLK id 21 | WLK id 03 | WLK id 14 | 2 | `False` |
| 린샹 | 암각·영상승룡파 | `0x17` | 5 | WLK id 21 | WLK id 03 | WLK id 14 | 3 | `False` |
| 린샹 | 암각·영상승룡파 | `0x18` | 10 | WLK id 21 | WLK id 03 | WLK id 14 | 4 | `False` |
| 린샹 | 고양이달래기 | `0x1c` | 1 | - | WLK id 35 | - | 1 | `False` |
| 린샹 | 고양이달래기 | `0x1d` | 1 | - | WLK id 35 | - | 1 | `False` |
| 린샹 | 고양이달래기 | `0x1e` | 1 | - | WLK id 35 | - | 1 | `False` |
| 린샹 | 고양이달래기 | `0x1f` | 1 | - | WLK id 35 | - | 1 | `False` |
| 린샹 | 유미쌍조 | `0x20` | 1 | - | WLK id 03 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 린샹 | 유미쌍조 | `0x21` | 1 | - | WLK id 03 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 린샹 | 유미쌍조 | `0x22` | 1 | - | WLK id 03 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 린샹 | 유미쌍조 | `0x23` | 1 | - | WLK id 03 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 린샹 | 대폭진 | `0x24` | 1 | - | WLK id 29 | - | 1 | `False` |
| 린샹 | 대폭진 | `0x25` | 1 | - | WLK id 29 | - | 1 | `False` |
| 린샹 | 대폭진 | `0x26` | 1 | - | WLK id 29 | - | 1 | `False` |
| 린샹 | 대폭진 | `0x27` | 1 | WLK id 29 | WLK id 29 | - | 1 | `False` |
| 린샹 | 암각·영상뢰화 | `0x28` | 1 | WLK id 18, WLK id 18 | WLK id 09 | - | 1 | `False` |
| 린샹 | 암각·영상뢰화 | `0x29` | 1 | WLK id 18, WLK id 18, WLK id 18, WLK id 18 | WLK id 09 | - | 1 | `False` |
| 린샹 | 암각·영상뢰화 | `0x2a` | 1 | WLK id 18, WLK id 18, WLK id 18, WLK id 18, WLK id 18, WLK id 18 | WLK id 09 | - | 1 | `False` |
| 린샹 | 암각·영상뢰화 | `0x2b` | 1 | WLK id 18, WLK id 18, WLK id 18, WLK id 18, WLK id 18, WLK id 18, WLK id 18 | WLK id 09 | - | 1 | `False` |
| 린샹 | 기공회복 | `0x31` | 1 | WLK id 10 | - | - | 0 | `False` |
| 린샹 | 기공독치료 | `0x32` | 1 | WLK id 10 | - | - | 0 | `False` |
| 린샹 | 기공대회복 | `0x33` | 1 | WLK id 10 | - | - | 0 | `False` |
| 린샹 | 수경 | `0x34` | 1 | WLK id 10 | - | - | 0 | `False` |
| 스마슈 | 대타격 | `0x05` | 1 | - | WLK id 20 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 스마슈 | 대타격 | `0x06` | 1 | - | WLK id 20 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 스마슈 | 대타격 | `0x07` | 1 | - | WLK id 20 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 스마슈 | 대타격 | `0x08` | 1 | - | WLK id 20 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 스마슈 | 쾌진격 | `0x09` | 1 | - | WLK id 24 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 스마슈 | 쾌진격 | `0x0a` | 1 | - | WLK id 24 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 스마슈 | 쾌진격 | `0x0b` | 1 | - | WLK id 24 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 스마슈 | 쾌진격 | `0x0c` | 1 | - | WLK id 24 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 스마슈 | 비검·목단미인 | `0x0d` | 1 | WLK id 18 | WLK id 04 | WLK id 14 | 1 | `True` |
| 스마슈 | 비검·목단미인 | `0x0e` | 1 | WLK id 18, WLK id 18 | WLK id 04 | WLK id 14 | 1 | `True` |
| 스마슈 | 비검·목단미인 | `0x0f` | 1 | WLK id 18, WLK id 18, WLK id 18 | WLK id 04 | WLK id 14 | 1 | `True` |
| 스마슈 | 비검·목단미인 | `0x10` | 1 | WLK id 18, WLK id 18, WLK id 18, WLK id 18 | WLK id 04 | WLK id 14 | 1 | `True` |
| 스마슈 | 백인일섬 | `0x14` | 1 | - | WLK id 20 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 스마슈 | 백인일섬 | `0x15` | 1 | - | WLK id 20 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 스마슈 | 백인일섬 | `0x16` | 1 | - | WLK id 20 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 스마슈 | 백인일섬 | `0x17` | 1 | - | WLK id 20 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 스마슈 | 인법·분신술 | `0x18` | 2 | WLK id 15, WLK id 16 | WLK id 03 | WLK id 14 | 2 | `True` |
| 스마슈 | 인법·분신술 | `0x19` | 3 | WLK id 15, WLK id 16 | WLK id 03 | WLK id 14 | 3 | `True` |
| 스마슈 | 인법·분신술 | `0x1a` | 4 | WLK id 15, WLK id 16 | WLK id 03 | WLK id 14 | 4 | `True` |
| 스마슈 | 인법·분신술 | `0x1b` | 5 | WLK id 15, WLK id 16 | WLK id 03 | WLK id 14 | 5 | `True` |
| 스마슈 | 비검·시공단 | `0x1c` | 1 | WLK id 17 | WLK id 03 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 스마슈 | 비검·시공단 | `0x1d` | 1 | WLK id 17 | WLK id 03 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 스마슈 | 비검·시공단 | `0x1e` | 1 | WLK id 17 | WLK id 04 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 스마슈 | 비검·시공단 | `0x1f` | 1 | WLK id 17 | WLK id 04 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 아타호 | 정권 | `0x01` | 1 | - | WLK id 04 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 아타호 | 돌려차기 | `0x02` | 1 | - | WLK id 04 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 아타호 | 던지기 | `0x03` | 1 | - | WLK id 18 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 아타호 | 다리후리기 | `0x04` | 1 | - | WLK id 03 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 아타호 | 마시기 | `0x05` | 1 | WLK id 23, WLK id 23, WLK id 23 | - | - | 0 | `False` |
| 아타호 | 마시기 | `0x06` | 1 | WLK id 23, WLK id 23, WLK id 23 | - | - | 0 | `False` |
| 아타호 | 마시기 | `0x07` | 1 | WLK id 23, WLK id 23, WLK id 23 | - | - | 0 | `False` |
| 아타호 | 마시기 | `0x08` | 1 | WLK id 23, WLK id 23, WLK id 23 | - | - | 0 | `False` |
| 아타호 | 마시기 | `0x09` | 1 | WLK id 23, WLK id 23, WLK id 23 | - | - | 0 | `False` |
| 아타호 | 비기·맹호유성각 | `0x33` | 1 | WLK id 16, WLK id 27 | WLK id 07 | - | 1 | `True` |
| 아타호 | 비기·맹호유성각 | `0x34` | 1 | WLK id 16, WLK id 27 | WLK id 07 | - | 1 | `True` |
| 아타호 | 비기·맹호유성각 | `0x35` | 1 | WLK id 16, WLK id 27 | WLK id 07 | - | 1 | `True` |
| 아타호 | 비기·맹호유성각 | `0x36` | 1 | WLK id 16, WLK id 27 | WLK id 07 | - | 1 | `True` |
| 아타호 | 주구격 | `0x37` | 2 | WLK id 23, WLK id 23, WLK id 23, WLK id 31 | WLK id 18 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 아타호 | 취호염무 | `0x38` | 2 | WLK id 23, WLK id 23, WLK id 23, WLK id 21 | WLK id 07 | - | 1 | `False` |
| 아타호 | 노익장 대폭발 | `0x39` | 2 | WLK id 23, WLK id 23, WLK id 23, WLK id 06, WLK id 07, WLK id 07, WLK id 07, WLK id 07, WLK id 07, WLK id 29 | - | - | 1 | `False` |
| 아타호 | 도주 | `0x3a` | 1 | - | - | - | 0 | `False` |
| 아타호 | 방어 | `0x3b` | 1 | WLK id 11 | - | - | 0 | `False` |
| 아타호 | 기합일발 | `0x3c` | 1 | WLK id 22 | - | - | 0 | `False` |
| 아타호 | 천조족 | `0x3d` | 2 | WLK id 23, WLK id 23, WLK id 23 | - | - | 0 | `False` |
| 아타호 | 천조족 | `0x3e` | 2 | WLK id 23, WLK id 23, WLK id 23 | - | - | 0 | `False` |
| 아타호 | 주 백약지장 | `0x3f` | 2 | WLK id 23, WLK id 23, WLK id 23 | - | - | 0 | `False` |
| 아타호 | 천조족 | `0x40` | 2 | WLK id 23, WLK id 23, WLK id 23 | - | - | 0 | `False` |
| 아타호 | 천조족 | `0x41` | 2 | WLK id 23, WLK id 23, WLK id 23 | - | - | 0 | `False` |
| 린샹 | 손톱공격 | `0x01` | 1 | - | WLK id 03 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 린샹 | 하이킥 | `0x02` | 1 | - | WLK id 04 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 린샹 | 미들킥 | `0x03` | 1 | - | WLK id 04 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 린샹 | 로 킥 | `0x04` | 1 | - | WLK id 04 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 린샹 | 도발 | `0x05` | 1 | - | - | - | 0 | `False` |
| 린샹 | 꼬챙이 꿰기 | `0x06` | 1 | - | WLK id 04 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 린샹 | 꼬챙이 꿰기 | `0x07` | 1 | - | WLK id 04 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 린샹 | 꼬챙이 꿰기 | `0x08` | 1 | - | WLK id 04 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 린샹 | 빙조권 | `0x19` | 1 | WLK id 21 | WLK id 03 | WLK id 14 | 4 | `False` |
| 린샹 | 흑영권 | `0x1a` | 1 | WLK id 18 | WLK id 08 | - | 1 | `False` |
| 린샹 | 맹호열지조 | `0x1b` | 1 | - | WLK id 17 | - | 1 | `False` |
| 린샹 | 창룡파 | `0x2c` | 1 | WLK id 18, WLK id 18, WLK id 18, WLK id 18, WLK id 18, WLK id 18, WLK id 18 | WLK id 09 | - | 1 | `False` |
| 린샹 | 환영각 | `0x2d` | 1 | WLK id 18 | WLK id 08 | - | 1 | `False` |
| 린샹 | 맹호단공아 | `0x2e` | 1 | - | WLK id 05 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 린샹 | 도주 | `0x2f` | 1 | WLK id 31 | WLK id 05 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 린샹 | 방어 | `0x30` | 1 | - | - | - | 0 | `False` |
| 스마슈 | 베기 | `0x01` | 1 | - | WLK id 03 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 스마슈 | 마구베기 | `0x02` | 1 | - | WLK id 03 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 스마슈 | 마구베기 | `0x03` | 1 | - | WLK id 04 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 스마슈 | 마구베기 | `0x04` | 1 | - | WLK id 04 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 스마슈 | 정열의 붉은마검 | `0x11` | 1 | WLK id 18, WLK id 18, WLK id 18, WLK id 18 | WLK id 04 | WLK id 14 | 1 | `True` |
| 스마슈 | 절사어면 | `0x12` | 4 | - | WLK id 07 | - | 1 | `False` |
| 스마슈 | 난도질 | `0x13` | 10 | - | WLK id 03, WLK id 20 | WLK id 14 | 4 | `False` |
| 스마슈 | 열시섬 | `0x20` | 1 | WLK id 17 | WLK id 04 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 스마슈 | 냉도투무 | `0x21` | 1 | WLK id 18 | WLK id 04 | WLK id 14 | 1 | `False` |
| 스마슈 | 투신의 춤 | `0x22` | 3 | WLK id 18 | WLK id 08 | - | 1 | `False` |
| 스마슈 | 도주 | `0x23` | 1 | WLK id 18, WLK id 18, WLK id 18 | WLK id 05 | WLK id 14 | 3 | `False` |
| 스마슈 | 방어 | `0x24` | 1 | - | - | - | 0 | `False` |
| 스마슈 | 눈요기 | `0x25` | 1 | WLK id 11 | - | - | 0 | `False` |
| 스마슈 | 인법·몸감추기 | `0x26` | 1 | WLK id 22 | - | - | 0 | `False` |
| 스마슈 | 신격방어 | `0x27` | 1 | WLK id 32 | - | - | 0 | `False` |
