# Battle Player Display Start Audit

- status: `strict-player-display-start-audit`
- player rows: `156`

## Summary

| evidence class | count |
| --- | ---: |
| `phase-table direct` | 53 |
| `branch-family override` | 103 |

## Invalid/Stale Or Unresolved Rows

| actor | skill | id | class | chosen | phase | findings |
| --- | --- | ---: | --- | --- | --- | --- |

## All Rows

| actor | skill | id | level | source | class | chosen frames | phase frames |
| --- | --- | ---: | ---: | --- | --- | --- | --- |
| 아타호 | 정권 | `0x01` |  | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 12, 13, 0 | 12, 13, 0 |
| 아타호 | 돌려차기 | `0x02` |  | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 8, 9, 10, 11, 0 | 8, 9, 10, 11, 0 |
| 아타호 | 던지기 | `0x03` |  | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 51, 52, 0 | 51, 52, 0 |
| 아타호 | 다리후리기 | `0x04` |  | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 51, 52, 0 | 51, 52, 0 |
| 아타호 | 마시기 | `0x05` |  | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 41, 40, 0 | 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 41, 40, 0 |
| 아타호 | 마시기 | `0x06` |  | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 41, 40, 0 | 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 41, 40, 0 |
| 아타호 | 마시기 | `0x07` |  | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 41, 40, 0 | 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 41, 40, 0 |
| 아타호 | 마시기 | `0x08` |  | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 41, 40, 0 | 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 41, 40, 0 |
| 아타호 | 마시기 | `0x09` |  | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 41, 40, 0 | 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 41, 40, 0 |
| 아타호 | 호격권 | `0x0a` | 1 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 21, 22, 25, 26, 26, 0 | 21, 22, 25, 26, 26, 0 |
| 아타호 | 호격권 | `0x0b` | 2 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 21, 22, 25, 26, 26, 0 | 21, 22, 25, 26, 26, 0 |
| 아타호 | 호격권 | `0x0c` | 3 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 0 | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 0 |
| 아타호 | 호격권 | `0x0d` | 4 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 21, 22, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 25, 26, 26, 0 | 21, 22, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 25, 26, 26, 0 |
| 아타호 | 맹호비상각 | `0x0e` | 1 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 7, 0 | 0, 7, 0 |
| 아타호 | 맹호비상각 | `0x0f` | 2 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 7, 0 | 0, 7, 0 |
| 아타호 | 맹호비상각 | `0x10` | 3 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 7, 0 | 0, 7, 0 |
| 아타호 | 맹호비상각 | `0x11` | 4 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 7, 0 | 0, 7, 0 |
| 아타호 | 폭전축 | `0x12` | 1 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 3, 4, 4, 5, 6, 6, 3, 4, 0 | 3, 4, 4, 5, 6, 6, 3, 4, 0 |
| 아타호 | 폭전축 | `0x13` | 2 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 3, 4, 4, 5, 6, 6, 3, 4, 0 | 3, 4, 4, 5, 6, 6, 3, 4, 0 |
| 아타호 | 퍽전축 | `0x14` | 3 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 3, 4, 4, 5, 6, 6, 3, 4, 0 | 3, 4, 4, 5, 6, 6, 3, 4, 0 |
| 아타호 | 폭전축 | `0x15` | 4 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 3, 4, 4, 5, 6, 6, 3, 4, 0 | 3, 4, 4, 5, 6, 6, 3, 4, 0 |
| 아타호 | 맹호스페셜 | `0x16` | 1 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 12, 13, 21, 22, 25, 26, 26, 0, 8, 9, 10, 11, 11, 0 | 12, 13, 21, 22, 25, 26, 26, 0, 8, 9, 10, 11, 11, 0 |
| 아타호 | 맹호스페셜 | `0x17` | 2 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 12, 13, 21, 22, 25, 26, 26, 0, 7, 0 | 12, 13, 21, 22, 25, 26, 26, 0, 7, 0 |
| 아타호 | 맹호스페셜 | `0x18` | 3 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 12, 13, 21, 22, 25, 26, 26, 0, 8, 9, 10, 11, 11, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 0 | 12, 13, 21, 22, 25, 26, 26, 0, 8, 9, 10, 11, 11, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 0 |
| 아타호 | 맹호스페셜 | `0x19` | 4 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 12, 13, 21, 22, 25, 26, 26, 0, 12, 13, 13, 0, 21, 22, 25, 26, 26, 8, 9, 10, 11, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 0 | 12, 13, 21, 22, 25, 26, 26, 0, 12, 13, 13, 0, 21, 22, 25, 26, 26, 8, 9, 10, 11, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 0 |
| 아타호 | 비기·맹호광파참 | `0x1a` | 1 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 0, 18, 19, 20, 20, 20, 0 | 0, 18, 19, 20, 20, 20, 0 |
| 아타호 | 비기·맹호광파참 | `0x1b` | 2 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 0, 18, 19, 20, 20, 20, 0 | 0, 18, 19, 20, 20, 20, 0 |
| 아타호 | 비기·맹호광파참 | `0x1c` | 3 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 0, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 0 | 0, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 0 |
| 아타호 | 비기·맹호광파참 | `0x1d` | 4 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 0, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 0 | 0, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 0 |
| 아타호 | 조금 취한 철권 | `0x1e` |  | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 43, 42, 43, 42, 41, 40, 0, 12, 13, 0 | 0, 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 41, 40, 0, 12, 13, 0 |
| 아타호 | 지옥 다리후리기 | `0x1f` |  | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 43, 42, 43, 42, 41, 40, 0, 0, 0, 51, 52, 52, 0, 51, 52, 52, 0, 51, 52, 52, 0, 51, 52, 52, 0, 51, 52, 52, 0 | 0, 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 41, 40, 0, 0, 0, 51, 52, 52, 0, 51, 52, 52, 0, 51, 52, 52, 0, 51, 52, 52, 0, 51, 52, 52, 0 |
| 아타호 | 만취한 철권 | `0x20` |  | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 43, 42, 43, 42, 41, 40, 0, 21, 22, 25, 26, 0 | 0, 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 41, 40, 0, 21, 22, 25, 26, 0 |
| 아타호 | 염가열소 | `0x21` |  | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 43, 42, 43, 42, 41, 40, 0, 0, 35, 36, 37, 38, 0 | 0, 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 41, 40, 0, 0, 35, 36, 37, 38, 0 |
| 아타호 | 인사불성 철권 | `0x22` |  | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 43, 42, 43, 42, 41, 40, 0, 0, 27, 28, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 3, 4, 0 | 0, 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 41, 40, 0, 0, 27, 28, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 3, 4, 0 |
| 아타호 | 맹호난무 | `0x23` | 1 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 13, 25, 26, 24, 27, 28, 39, 39, 4, 3, 0 | 12, 13, 25, 26, 24, 27, 28, 39, 39, 4, 3, 0 |
| 아타호 | 맹호난무 | `0x24` | 2 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 13, 25, 26, 24, 27, 28, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 4, 3, 0 | 12, 13, 25, 26, 24, 27, 28, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 4, 3, 0 |
| 아타호 | 맹호난무 | `0x25` | 3 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 13, 25, 26, 24, 27, 28, 39, 39, 39, 39, 4, 3, 0 | 12, 13, 25, 26, 24, 27, 28, 39, 39, 39, 39, 4, 3, 0 |
| 아타호 | 맹호난무 | `0x26` | 4 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 13, 25, 26, 24, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 39, 39, 39, 39, 4, 3, 0 | 12, 13, 25, 26, 24, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 39, 39, 39, 39, 4, 3, 0 |
| 아타호 | 맹호의 울부짖음 | `0x27` | 1 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 35, 36, 37, 38, 0 | 35, 36, 37, 38, 0 |
| 아타호 | 맹호의 울부짖음 | `0x28` | 2 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 35, 36, 37, 38, 0 | 35, 36, 37, 38, 0 |
| 아타호 | 맹호의 울부짖음 | `0x29` | 3 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 35, 36, 37, 38, 0 | 35, 36, 37, 38, 0 |
| 아타호 | 맹호의 울부짖음 | `0x2a` | 4 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 35, 36, 37, 38, 0 | 35, 36, 37, 38, 0 |
| 아타호 | 호포권 | `0x2b` | 1 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 18, 19, 20, 0 | 18, 19, 20, 0 |
| 아타호 | 호포권 | `0x2c` | 2 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 18, 19, 20, 0 | 18, 19, 20, 0 |
| 아타호 | 호포권 | `0x2d` | 3 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 18, 19, 20, 0 | 18, 19, 20, 0 |
| 아타호 | 호포권 | `0x2e` | 4 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 18, 19, 20, 0 | 18, 19, 20, 0 |
| 아타호 | 맹호룬룬권 | `0x2f` | 1 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 44, 45, 46, 47, 44, 48, 49, 50, 0 | 44, 45, 46, 47, 44, 48, 49, 50, 0 |
| 아타호 | 맹호룬룬권 | `0x30` | 2 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 44, 45, 46, 47, 44, 48, 49, 50, 12, 13, 0 | 44, 45, 46, 47, 44, 48, 49, 50, 12, 13, 0 |
| 아타호 | 맹호룬룬권 | `0x31` | 3 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 44, 45, 46, 47, 44, 48, 49, 50, 12, 13, 25, 26, 0 | 44, 45, 46, 47, 44, 48, 49, 50, 12, 13, 25, 26, 0 |
| 아타호 | 맹호룬룬권 | `0x32` | 4 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 44, 45, 46, 47, 44, 48, 49, 50, 12, 13, 25, 26, 8, 9, 10, 11, 0 | 44, 45, 46, 47, 44, 48, 49, 50, 12, 13, 25, 26, 8, 9, 10, 11, 0 |
| 아타호 | 비기·맹호유성각 | `0x33` | 1 | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 0, 0 | 0, 0 |
| 아타호 | 비기·맹호유성각 | `0x34` | 2 | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 0, 0 | 0, 0 |
| 아타호 | 비기·맹호유성각 | `0x35` | 3 | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 0, 0 | 0, 0 |
| 아타호 | 비기·맹호유성각 | `0x36` | 4 | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 0, 0 | 0, 0 |
| 아타호 | 주구격 | `0x37` |  | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 41, 40, 40, 35, 36, 37, 38, 0 | 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 41, 40, 40, 35, 36, 37, 38, 0 |
| 아타호 | 취호염무 | `0x38` |  | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 41, 40, 40, 35, 36, 37, 38, 0 | 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 41, 40, 40, 35, 36, 37, 38, 0 |
| 아타호 | 노익장 대폭발 | `0x39` |  | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 41, 40, 40, 40, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 0 | 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 41, 40, 40, 40, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 0 |
| 아타호 | 도주 | `0x3a` |  | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 0 | 0 |
| 아타호 | 방어 | `0x3b` |  | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 0, 2 | 0, 2 |
| 아타호 | 기합일발 | `0x3c` |  | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 0, 52 | 0, 52 |
| 아타호 | 천조족 | `0x3d` |  | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 41, 40, 40, 0 | 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 41, 40, 40, 0 |
| 아타호 | 천조족 | `0x3e` |  | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 41, 40, 40, 0 | 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 41, 40, 40, 0 |
| 아타호 | 주 백약지장 | `0x3f` |  | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 41, 40, 40, 0 | 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 41, 40, 40, 0 |
| 아타호 | 천조족 | `0x40` |  | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 41, 40, 40, 0 | 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 41, 40, 40, 0 |
| 아타호 | 천조족 | `0x41` |  | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 41, 40, 40, 0 | 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 41, 40, 40, 0 |
| 린샹 | 손톱공격 | `0x01` |  | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 20, 21, 22, 23, 23, 3 | 20, 21, 22, 23, 23, 3 |
| 린샹 | 하이킥 | `0x02` |  | `display-start-override` | `branch-family override` | 10, 11, 11, 3 | 20, 21, 22, 23, 23, 3 |
| 린샹 | 미들킥 | `0x03` |  | `display-start-override` | `branch-family override` | 12, 13, 13, 3 | 10, 11, 11, 3 |
| 린샹 | 로 킥 | `0x04` |  | `display-start-override` | `branch-family override` | 14, 15, 15, 3 | 12, 13, 13, 3 |
| 린샹 | 도발 | `0x05` |  | `display-start-override` | `branch-family override` | 51, 52, 53, 51, 52, 53, 51, 52, 53, 54, 4, 5, 4 | 14, 15, 15, 3 |
| 린샹 | 꼬챙이 꿰기 | `0x06` |  | `display-start-override` | `branch-family override` | 20, 21, 22, 23, 23, 3 | 4, 5, 4, 3 |
| 린샹 | 꼬챙이 꿰기 | `0x07` |  | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 20, 21, 22, 23, 23, 3 | 20, 21, 22, 23, 23, 3 |
| 린샹 | 꼬챙이 꿰기 | `0x08` |  | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 20, 21, 22, 23, 23, 3 | 20, 21, 22, 23, 23, 3 |
| 린샹 | 안면백조권 | `0x09` | 1 | `display-start-override` | `branch-family override` | 6, 7, 8, 9, 9, 16, 17, 18, 19, 19, 6, 7, 8, 9, 9, 3 | 20, 21, 22, 23, 23, 3 |
| 린샹 | 안면백조권 | `0x0a` | 2 | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 6, 7, 8, 9, 9, 16, 17, 18, 19, 19, 33, 34, 38, 39, 39, 3 | 6, 7, 8, 9, 9, 16, 17, 18, 19, 19, 33, 34, 38, 39, 39, 3 |
| 린샹 | 안면백조권 | `0x0b` | 3 | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 6, 7, 8, 9, 9, 16, 17, 18, 19, 19, 33, 34, 35, 36, 37, 35, 34, 41, 40, 3 | 6, 7, 8, 9, 9, 16, 17, 18, 19, 19, 33, 34, 35, 36, 37, 35, 34, 41, 40, 3 |
| 린샹 | 안면백조권 | `0x0c` | 4 | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 6, 7, 8, 9, 9, 16, 17, 18, 19, 19, 33, 34, 38, 39, 39, 33, 34, 35, 36, 37, 35, 34, 42, 42, 41, 40, 3 | 6, 7, 8, 9, 9, 16, 17, 18, 19, 19, 33, 34, 38, 39, 39, 33, 34, 35, 36, 37, 35, 34, 42, 42, 41, 40, 3 |
| 린샹 | 선렬각 | `0x0d` | 1 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 12, 13, 10, 11, 14, 15, 15, 3 | 6, 7, 8, 9, 9, 16, 17, 18, 19, 19, 6, 7, 8, 9, 9, 3 |
| 린샹 | 선렬각 | `0x0e` | 2 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 12, 13, 10, 11, 14, 15, 12, 13, 13, 3 | 12, 13, 10, 11, 14, 15, 12, 13, 13, 3 |
| 린샹 | 선렬각 | `0x0f` | 3 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 12, 13, 10, 11, 14, 15, 12, 13, 10, 11, 11, 3 | 12, 13, 10, 11, 14, 15, 12, 13, 10, 11, 11, 3 |
| 린샹 | 선렬각 | `0x10` | 4 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 12, 13, 10, 11, 14, 15, 12, 13, 10, 11, 12, 13, 3 | 12, 13, 10, 11, 14, 15, 12, 13, 10, 11, 12, 13, 3 |
| 린샹 | 열화폭염권 | `0x11` | 1 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 22, 23, 23, 3 | 12, 13, 10, 11, 14, 15, 12, 13, 10, 11, 12, 13, 3 |
| 린샹 | 열화폭염권 | `0x12` | 2 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 22, 23, 23, 23, 3 | 43, 44, 45, 46, 22, 23, 23, 23, 3 |
| 린샹 | 열화폭염권 | `0x13` | 3 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 22, 23, 23, 23, 23, 3 | 43, 44, 45, 46, 22, 23, 23, 23, 23, 3 |
| 린샹 | 열화폭염권 | `0x14` | 4 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 22, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 3 | 43, 44, 45, 46, 22, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 3 |
| 린샹 | 암각·영상승룡파 | `0x15` | 1 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 33, 34, 38, 39, 39, 39, 3 | 43, 44, 45, 46, 22, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 3 |
| 린샹 | 암각·영상승룡파 | `0x16` | 2 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 33, 34, 38, 39, 39, 39, 39, 3 | 33, 34, 38, 39, 39, 39, 39, 3 |
| 린샹 | 암각·영상승룡파 | `0x17` | 3 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 33, 34, 38, 39, 39, 39, 39, 39, 3 | 33, 34, 38, 39, 39, 39, 39, 39, 3 |
| 린샹 | 암각·영상승룡파 | `0x18` | 4 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 33, 34, 38, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 3 | 33, 34, 38, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 3 |
| 린샹 | 빙조권 | `0x19` |  | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 33, 34, 38, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 3 | 33, 34, 38, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 3 |
| 린샹 | 흑영권 | `0x1a` |  | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 6, 7, 8, 9, 9, 3 | 6, 7, 8, 9, 9, 3 |
| 린샹 | 맹호열지조 | `0x1b` |  | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 29, 30, 31, 32, 32, 3 | 29, 30, 31, 32, 32, 3 |
| 린샹 | 고양이달래기 | `0x1c` | 1 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 24, 25, 3 | 29, 30, 31, 32, 3 |
| 린샹 | 고양이달래기 | `0x1d` | 2 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 24, 25, 3 | 24, 25, 3 |
| 린샹 | 고양이달래기 | `0x1e` | 3 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 24, 25, 3 | 24, 25, 3 |
| 린샹 | 고양이달래기 | `0x1f` | 4 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 24, 25, 3 | 24, 25, 3 |
| 린샹 | 유미쌍조 | `0x20` | 1 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 33, 34, 35, 36, 37, 35, 34, 3 | 24, 25, 3 |
| 린샹 | 유미쌍조 | `0x21` | 2 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 33, 34, 35, 36, 37, 35, 34, 42, 42, 41, 40, 3 | 33, 34, 35, 36, 37, 35, 34, 42, 42, 41, 40, 3 |
| 린샹 | 유미쌍조 | `0x22` | 3 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 33, 34, 35, 36, 37, 35, 36, 37, 35, 34, 42, 42, 41, 40, 3 | 33, 34, 35, 36, 37, 35, 36, 37, 35, 34, 42, 42, 41, 40, 3 |
| 린샹 | 유미쌍조 | `0x23` | 4 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 33, 34, 35, 36, 37, 35, 36, 37, 35, 36, 37, 35, 34, 42, 42, 41, 40, 3 | 33, 34, 35, 36, 37, 35, 36, 37, 35, 36, 37, 35, 34, 42, 42, 41, 40, 3 |
| 린샹 | 대폭진 | `0x24` | 1 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 31, 31, 32, 32, 32, 3 | 33, 34, 35, 36, 37, 35, 36, 37, 35, 36, 37, 35, 34, 42, 42, 41, 40, 3 |
| 린샹 | 대폭진 | `0x25` | 2 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 31, 31, 32, 32, 32, 3 | 29, 30, 31, 31, 32, 32, 32, 3 |
| 린샹 | 대폭진 | `0x26` | 3 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 31, 31, 32, 32, 32, 3 | 29, 30, 31, 31, 32, 32, 32, 3 |
| 린샹 | 대폭진 | `0x27` | 4 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 31, 31, 31, 32, 32, 32, 3 | 29, 30, 31, 31, 31, 32, 32, 32, 3 |
| 린샹 | 암각·영상뢰화 | `0x28` | 1 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 8, 9, 16, 17, 18, 19, 33, 34, 35, 36, 37, 35, 34, 3 | 29, 30, 31, 31, 32, 32, 32, 3 |
| 린샹 | 암각·영상뢰화 | `0x29` | 2 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 8, 9, 16, 17, 18, 19, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 33, 34, 35, 36, 37, 35, 34, 42, 42, 41, 40, 3 | 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 33, 34, 35, 36, 37, 35, 34, 42, 42, 41, 40, 3 |
| 린샹 | 암각·영상뢰화 | `0x2a` | 3 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 8, 9, 16, 17, 18, 19, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 10, 11, 14, 15, 33, 34, 35, 36, 37, 35, 34, 42, 42, 41, 40, 3 | 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 10, 11, 14, 15, 33, 34, 35, 36, 37, 35, 34, 42, 42, 41, 40, 3 |
| 린샹 | 암각·영상뢰화 | `0x2b` | 4 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 8, 9, 16, 17, 18, 19, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 33, 34, 35, 36, 37, 35, 34, 42, 42, 41, 40, 3 | 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 33, 34, 35, 36, 37, 35, 34, 42, 42, 41, 40, 3 |
| 린샹 | 창룡파 | `0x2c` |  | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 33, 34, 35, 36, 37, 35, 34, 42, 42, 41, 40, 3 | 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 33, 34, 35, 36, 37, 35, 34, 42, 42, 41, 40, 3 |
| 린샹 | 환영각 | `0x2d` |  | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 20, 21, 22, 23, 23, 3 | 20, 21, 22, 23, 23, 3 |
| 린샹 | 맹호단공아 | `0x2e` |  | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 12, 13, 3 | 12, 13, 3 |
| 린샹 | 도주 | `0x2f` |  | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 43, 44, 45, 46, 22, 23, 23, 3 | 43, 44, 45, 46, 22, 23, 23, 3 |
| 린샹 | 방어 | `0x30` |  | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 3 | 3 |
| 린샹 | 기공회복 | `0x31` |  | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 29, 30, 31, 32, 3 | 1 |
| 린샹 | 기공독치료 | `0x32` |  | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 29, 30, 31, 32, 3 | 29, 30, 31, 32, 3 |
| 린샹 | 기공대회복 | `0x33` |  | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 29, 30, 31, 32, 3 | 29, 30, 31, 32, 3 |
| 린샹 | 수경 | `0x34` |  | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 29, 30, 31, 32, 3 | 29, 30, 31, 32, 3 |
| 스마슈 | 베기 | `0x01` |  | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 20, 21, 22, 2 | 20, 21, 22, 2 |
| 스마슈 | 마구베기 | `0x02` |  | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 20, 21, 22, 2 | 20, 21, 22, 2 |
| 스마슈 | 마구베기 | `0x03` |  | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 23, 24, 25, 22, 22, 2 | 23, 24, 25, 22, 22, 2 |
| 스마슈 | 마구베기 | `0x04` |  | `display-table-phase-pointer` | `phase-table direct` | 23, 24, 25, 22, 22, 2 | 23, 24, 25, 22, 22, 2 |
| 스마슈 | 대타격 | `0x05` | 1 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 19, 20, 21, 22, 22, 2 | 23, 24, 25, 22, 22, 2 |
| 스마슈 | 대타격 | `0x06` | 2 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 19, 20, 21, 22, 22, 2 | 19, 20, 21, 22, 22, 2 |
| 스마슈 | 대타격 | `0x07` | 3 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 19, 20, 21, 22, 22, 2 | 19, 20, 43, 44, 25, 22, 22, 2 |
| 스마슈 | 대타격 | `0x08` | 4 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 19, 20, 21, 22, 22, 2 | 19, 20, 43, 44, 25, 22, 22, 2 |
| 스마슈 | 쾌진격 | `0x09` | 1 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 7, 8, 9, 2 | 19, 20, 21, 22, 22, 2 |
| 스마슈 | 쾌진격 | `0x0a` | 2 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 7, 8, 9, 2 | 7, 8, 9, 2 |
| 스마슈 | 쾌진격 | `0x0b` | 3 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 7, 8, 9, 2 | 7, 8, 9, 2 |
| 스마슈 | 쾌진격 | `0x0c` | 4 | `entry-spec-family-start` | `branch-family override` | 7, 8, 9, 2 | 7, 8, 9, 2 |
