PCMDATA.WLK has no embedded effect-name storage, so WLK viewer labels stay as EXE id entries instead of inferred effect names; WLK browser cue names from web/game.html are provenance only, not titles. MIDDATA.MLK stores titles only where the contained MIDI has a track-name meta event.
| archive | entries | embedded titles | browser cue provenance | EXE id fallback entries | title storage |
|---|---|---|---|---|---|
| PCMDATA.WLK | 54 | 0 | 9 | 54 | absent |
| MIDDATA.MLK | 20 | 16 | 3 | 4 | standard MIDI track-name meta events |
PCMDATA.WLK; browser cue keys in web/game.html are runtime provenance only.0xFF 0x03 MIDI track-name meta events inside each restored .mid payload..exe file is present in the current workspace, so this report uses the WLK/MLK archives, restored files, and browser runtime code as its evidence.These are cue keys from web/game.html, not PCMDATA.WLK title storage.
| cue key | WLK id | file | source |
|---|---|---|---|
| step | 00 | extract_wlk/00.wav | web/game.html SOUND_ASSETS browser cue key; EXE id |
| dialogue | 01 | extract_wlk/01.wav | web/game.html SOUND_ASSETS browser cue key; EXE id |
| menuMove | 03 | extract_wlk/03.wav | web/game.html SOUND_ASSETS browser cue key; EXE id |
| menuConfirm | 04 | extract_wlk/04.wav | web/game.html SOUND_ASSETS browser cue key; EXE id |
| transition | 07 | extract_wlk/07.wav | web/game.html SOUND_ASSETS browser cue key; EXE id |
| battleStart | 08 | extract_wlk/08.wav | web/game.html SOUND_ASSETS browser cue key; EXE id |
| battleHit | 09 | extract_wlk/09.wav | web/game.html SOUND_ASSETS browser cue key; EXE id |
| item | 11 | extract_wlk/11.wav | web/game.html SOUND_ASSETS browser cue key; EXE id |
| victory | 12 | extract_wlk/12.wav | web/game.html SOUND_ASSETS browser cue key; EXE id |
| id | viewer label | label source | title source | flags | format | duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | WLK id 00 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 11025 Hz | 0.160s |
| 01 | WLK id 01 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 22050 Hz | 0.171s |
| 02 | WLK id 02 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 22050 Hz | 0.171s |
| 03 | WLK id 03 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 22050 Hz | 0.128s |
| 04 | WLK id 04 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 22050 Hz | 0.280s |
| 05 | WLK id 05 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 22050 Hz | 0.315s |
| 06 | WLK id 06 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 22050 Hz | 1.769s |
| 07 | WLK id 07 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 22050 Hz | 0.341s |
| 08 | WLK id 08 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 22050 Hz | 0.962s |
| 09 | WLK id 09 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 22050 Hz | 1.310s |
| 10 | WLK id 10 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 22050 Hz | 0.989s |
| 11 | WLK id 11 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 11025 Hz | 0.232s |
| 12 | WLK id 12 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 22050 Hz | 0.260s |
| 13 | WLK id 13 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 22050 Hz | 0.468s |
| 14 | WLK id 14 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 22050 Hz | 0.803s |
| 15 | WLK id 15 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 22050 Hz | 0.787s |
| 16 | WLK id 16 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 22050 Hz | 0.162s |
| 17 | WLK id 17 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x80 | 16-bit 22050 Hz | 1.260s |
| 18 | WLK id 18 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 22050 Hz | 0.156s |
| 19 | WLK id 19 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x20 | 8-bit 44100 Hz | 0.053s |
| 20 | WLK id 20 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 11025 Hz | 0.300s |
| 21 | WLK id 21 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 11025 Hz | 3.036s |
| 22 | WLK id 22 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 22050 Hz | 2.185s |
| 23 | WLK id 23 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 22050 Hz | 0.225s |
| 24 | WLK id 24 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 22050 Hz | 0.803s |
| 25 | WLK id 25 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x80 | 16-bit 11025 Hz | 0.687s |
| 26 | WLK id 26 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 22050 Hz | 0.055s |
| 27 | WLK id 27 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x20 | 8-bit 22050 Hz | 1.945s |
| 28 | WLK id 28 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 22050 Hz | 0.267s |
| 29 | WLK id 29 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x80 | 16-bit 44100 Hz | 0.704s |
| 30 | WLK id 30 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 22050 Hz | 0.937s |
| 31 | WLK id 31 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 22050 Hz | 0.251s |
| 32 | WLK id 32 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 22050 Hz | 1.111s |
| 33 | WLK id 33 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 22050 Hz | 1.353s |
| 34 | WLK id 34 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 22050 Hz | 0.741s |
| 35 | WLK id 35 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 22050 Hz | 2.504s |
| 36 | WLK id 36 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 11025 Hz | 0.952s |
| 37 | WLK id 37 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 22050 Hz | 1.540s |
| 38 | WLK id 38 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x20 | 8-bit 22050 Hz | 1.885s |
| 39 | WLK id 39 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 11025 Hz | 4.348s |
| 40 | WLK id 40 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 11025 Hz | 0.492s |
| 41 | WLK id 41 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 22050 Hz | 0.196s |
| 42 | WLK id 42 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 22050 Hz | 0.620s |
| 43 | WLK id 43 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 11025 Hz | 0.339s |
| 44 | WLK id 44 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 11025 Hz | 0.685s |
| 45 | WLK id 45 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x20 | 8-bit 22050 Hz | 0.498s |
| 46 | WLK id 46 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 22050 Hz | 0.098s |
| 47 | WLK id 47 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 22050 Hz | 0.581s |
| 48 | WLK id 48 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x80 | 16-bit 22050 Hz | 1.802s |
| 49 | WLK id 49 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 22050 Hz | 0.709s |
| 50 | WLK id 50 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x00 | 8-bit 22050 Hz | 1.492s |
| 51 | WLK id 51 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x80 | 16-bit 22050 Hz | 1.268s |
| 52 | WLK id 52 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x80 | 16-bit 44100 Hz | 1.036s |
| 53 | WLK id 53 | EXE id fallback | no embedded WLK name | 0x80 | 16-bit 22050 Hz | 0.687s |
| id | file | viewer label | MIDI track-name title | track-name event | browser cue | label source | title source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | extract_mlk/00.mid | 町 | 町 | 0x0017 len 64 title | title | embedded MIDI title | embedded MIDI title |
| 01 | extract_mlk/01.mid | 山道 | 山道 | 0x0017 len 64 title | map | embedded MIDI title | embedded MIDI title |
| 02 | extract_mlk/02.mid | MLK id 02 | - | 0x0017 len 64 empty | - | EXE id fallback | no embedded MIDI title |
| 03 | extract_mlk/03.mid | 修業 | 修業 | 0x0017 len 64 title | - | embedded MIDI title | embedded MIDI title |
| 04 | extract_mlk/04.mid | 地下修業場 | 地下修業場 | 0x0017 len 64 title | - | embedded MIDI title | embedded MIDI title |
| 05 | extract_mlk/05.mid | 魔の谷 | 魔の谷 | 0x0017 len 64 title | - | embedded MIDI title | embedded MIDI title |
| 06 | extract_mlk/06.mid | MLK id 06 | - | 0x0017 len 64 empty | - | EXE id fallback | no embedded MIDI title |
| 07 | extract_mlk/07.mid | ボス戦闘 | ボス戦闘 | 0x0017 len 64 title | - | embedded MIDI title | embedded MIDI title |
| 08 | extract_mlk/08.mid | 大ボス戦闘1 | 大ボス戦闘1 | 0x0017 len 64 title | battle | embedded MIDI title | embedded MIDI title |
| 09 | extract_mlk/09.mid | 大ボス戦闘2 | 大ボス戦闘2 | 0x0017 len 64 title | - | embedded MIDI title | embedded MIDI title |
| 10 | extract_mlk/10.mid | オープニング | オープニング | 0x0017 len 64 title | - | embedded MIDI title | embedded MIDI title |
| 11 | extract_mlk/11.mid | MLK id 11 | - | 0x0017 len 64 empty | - | EXE id fallback | no embedded MIDI title |
| 12 | extract_mlk/12.mid | シナリオタイトル | シナリオタイトル | 0x0017 len 64 title | - | embedded MIDI title | embedded MIDI title |
| 13 | extract_mlk/13.mid | エンディング | エンディング | 0x0017 len 64 title | - | embedded MIDI title | embedded MIDI title |
| 14 | extract_mlk/14.mid | スタッフロール | スタッフロール | 0x0017 len 64 title | - | embedded MIDI title | embedded MIDI title |
| 15 | extract_mlk/15.mid | アイテム入手 | アイテム入手 | 0x0017 len 64 title | - | embedded MIDI title | embedded MIDI title |
| 16 | extract_mlk/16.mid | 技習得 | 技習得 | 0x0017 len 64 title | - | embedded MIDI title | embedded MIDI title |
| 17 | extract_mlk/17.mid | MLK id 17 | - | 0x0017 len 64 empty | - | EXE id fallback | no embedded MIDI title |
| 18 | extract_mlk/18.mid | 戦闘勝利 | 戦闘勝利 | 0x0017 len 64 title | - | embedded MIDI title | embedded MIDI title |
| 19 | extract_mlk/19.mid | スマッシュトイレ | スマッシュトイレ | 0x0017 len 64 title | - | embedded MIDI title | embedded MIDI title |
These are browser music cue keys from web/game.html, not additional archive titles.
| cue key | MLK id | file | source |
|---|---|---|---|
| title | 00 | extract_mlk/00.mid | web/game.html MUSIC_CUES browser cue key; archive=MIDDATA.MLK; EXE id |
| map | 01 | extract_mlk/01.mid | web/game.html MUSIC_CUES browser cue key; archive=MIDDATA.MLK; EXE id |
| battle | 08 | extract_mlk/08.mid | web/game.html MUSIC_CUES browser cue key; archive=MIDDATA.MLK; EXE id |
The WLK cue keys above are kept only as runtime provenance. They should not be treated as confirmed effect identities. Manual audition results belong in docs/WLK_SOUND_TITLE_REVIEW.md.
resource-viewer provenance only; does not promote route, battle, or event proof