Audio Title Provenance

PCMDATA.WLK has no embedded effect-name storage, so WLK viewer labels stay as EXE id entries instead of inferred effect names; WLK browser cue names from web/game.html are provenance only, not titles. MIDDATA.MLK stores titles only where the contained MIDI has a track-name meta event.

Summary

archiveentriesembedded titlesbrowser cue provenanceEXE id fallback entriestitle storage
PCMDATA.WLK540954absent
MIDDATA.MLK201634standard MIDI track-name meta events

Source Boundary

WLK Browser Runtime Cue Provenance

These are cue keys from web/game.html, not PCMDATA.WLK title storage.

cue keyWLK idfilesource
step00extract_wlk/00.wavweb/game.html SOUND_ASSETS browser cue key; EXE id
dialogue01extract_wlk/01.wavweb/game.html SOUND_ASSETS browser cue key; EXE id
menuMove03extract_wlk/03.wavweb/game.html SOUND_ASSETS browser cue key; EXE id
menuConfirm04extract_wlk/04.wavweb/game.html SOUND_ASSETS browser cue key; EXE id
transition07extract_wlk/07.wavweb/game.html SOUND_ASSETS browser cue key; EXE id
battleStart08extract_wlk/08.wavweb/game.html SOUND_ASSETS browser cue key; EXE id
battleHit09extract_wlk/09.wavweb/game.html SOUND_ASSETS browser cue key; EXE id
item11extract_wlk/11.wavweb/game.html SOUND_ASSETS browser cue key; EXE id
victory12extract_wlk/12.wavweb/game.html SOUND_ASSETS browser cue key; EXE id

WLK Numbered Entries

idviewer labellabel sourcetitle sourceflagsformatduration
00WLK id 00EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 11025 Hz0.160s
01WLK id 01EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 22050 Hz0.171s
02WLK id 02EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 22050 Hz0.171s
03WLK id 03EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 22050 Hz0.128s
04WLK id 04EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 22050 Hz0.280s
05WLK id 05EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 22050 Hz0.315s
06WLK id 06EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 22050 Hz1.769s
07WLK id 07EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 22050 Hz0.341s
08WLK id 08EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 22050 Hz0.962s
09WLK id 09EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 22050 Hz1.310s
10WLK id 10EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 22050 Hz0.989s
11WLK id 11EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 11025 Hz0.232s
12WLK id 12EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 22050 Hz0.260s
13WLK id 13EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 22050 Hz0.468s
14WLK id 14EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 22050 Hz0.803s
15WLK id 15EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 22050 Hz0.787s
16WLK id 16EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 22050 Hz0.162s
17WLK id 17EXE id fallbackno embedded WLK name0x8016-bit 22050 Hz1.260s
18WLK id 18EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 22050 Hz0.156s
19WLK id 19EXE id fallbackno embedded WLK name0x208-bit 44100 Hz0.053s
20WLK id 20EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 11025 Hz0.300s
21WLK id 21EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 11025 Hz3.036s
22WLK id 22EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 22050 Hz2.185s
23WLK id 23EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 22050 Hz0.225s
24WLK id 24EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 22050 Hz0.803s
25WLK id 25EXE id fallbackno embedded WLK name0x8016-bit 11025 Hz0.687s
26WLK id 26EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 22050 Hz0.055s
27WLK id 27EXE id fallbackno embedded WLK name0x208-bit 22050 Hz1.945s
28WLK id 28EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 22050 Hz0.267s
29WLK id 29EXE id fallbackno embedded WLK name0x8016-bit 44100 Hz0.704s
30WLK id 30EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 22050 Hz0.937s
31WLK id 31EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 22050 Hz0.251s
32WLK id 32EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 22050 Hz1.111s
33WLK id 33EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 22050 Hz1.353s
34WLK id 34EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 22050 Hz0.741s
35WLK id 35EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 22050 Hz2.504s
36WLK id 36EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 11025 Hz0.952s
37WLK id 37EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 22050 Hz1.540s
38WLK id 38EXE id fallbackno embedded WLK name0x208-bit 22050 Hz1.885s
39WLK id 39EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 11025 Hz4.348s
40WLK id 40EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 11025 Hz0.492s
41WLK id 41EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 22050 Hz0.196s
42WLK id 42EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 22050 Hz0.620s
43WLK id 43EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 11025 Hz0.339s
44WLK id 44EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 11025 Hz0.685s
45WLK id 45EXE id fallbackno embedded WLK name0x208-bit 22050 Hz0.498s
46WLK id 46EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 22050 Hz0.098s
47WLK id 47EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 22050 Hz0.581s
48WLK id 48EXE id fallbackno embedded WLK name0x8016-bit 22050 Hz1.802s
49WLK id 49EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 22050 Hz0.709s
50WLK id 50EXE id fallbackno embedded WLK name0x008-bit 22050 Hz1.492s
51WLK id 51EXE id fallbackno embedded WLK name0x8016-bit 22050 Hz1.268s
52WLK id 52EXE id fallbackno embedded WLK name0x8016-bit 44100 Hz1.036s
53WLK id 53EXE id fallbackno embedded WLK name0x8016-bit 22050 Hz0.687s

MLK Extracted MIDI Track Names

idfileviewer labelMIDI track-name titletrack-name eventbrowser cuelabel sourcetitle source
00extract_mlk/00.mid0x0017 len 64 titletitleembedded MIDI titleembedded MIDI title
01extract_mlk/01.mid山道山道0x0017 len 64 titlemapembedded MIDI titleembedded MIDI title
02extract_mlk/02.midMLK id 02-0x0017 len 64 empty-EXE id fallbackno embedded MIDI title
03extract_mlk/03.mid修業修業0x0017 len 64 title-embedded MIDI titleembedded MIDI title
04extract_mlk/04.mid地下修業場地下修業場0x0017 len 64 title-embedded MIDI titleembedded MIDI title
05extract_mlk/05.mid魔の谷魔の谷0x0017 len 64 title-embedded MIDI titleembedded MIDI title
06extract_mlk/06.midMLK id 06-0x0017 len 64 empty-EXE id fallbackno embedded MIDI title
07extract_mlk/07.midボス戦闘ボス戦闘0x0017 len 64 title-embedded MIDI titleembedded MIDI title
08extract_mlk/08.mid大ボス戦闘1大ボス戦闘10x0017 len 64 titlebattleembedded MIDI titleembedded MIDI title
09extract_mlk/09.mid大ボス戦闘2大ボス戦闘20x0017 len 64 title-embedded MIDI titleembedded MIDI title
10extract_mlk/10.midオープニングオープニング0x0017 len 64 title-embedded MIDI titleembedded MIDI title
11extract_mlk/11.midMLK id 11-0x0017 len 64 empty-EXE id fallbackno embedded MIDI title
12extract_mlk/12.midシナリオタイトルシナリオタイトル0x0017 len 64 title-embedded MIDI titleembedded MIDI title
13extract_mlk/13.midエンディングエンディング0x0017 len 64 title-embedded MIDI titleembedded MIDI title
14extract_mlk/14.midスタッフロールスタッフロール0x0017 len 64 title-embedded MIDI titleembedded MIDI title
15extract_mlk/15.midアイテム入手アイテム入手0x0017 len 64 title-embedded MIDI titleembedded MIDI title
16extract_mlk/16.mid技習得技習得0x0017 len 64 title-embedded MIDI titleembedded MIDI title
17extract_mlk/17.midMLK id 17-0x0017 len 64 empty-EXE id fallbackno embedded MIDI title
18extract_mlk/18.mid戦闘勝利戦闘勝利0x0017 len 64 title-embedded MIDI titleembedded MIDI title
19extract_mlk/19.midスマッシュトイレスマッシュトイレ0x0017 len 64 title-embedded MIDI titleembedded MIDI title

MLK Browser Runtime Cue Provenance

These are browser music cue keys from web/game.html, not additional archive titles.

cue keyMLK idfilesource
title00extract_mlk/00.midweb/game.html MUSIC_CUES browser cue key; archive=MIDDATA.MLK; EXE id
map01extract_mlk/01.midweb/game.html MUSIC_CUES browser cue key; archive=MIDDATA.MLK; EXE id
battle08extract_mlk/08.midweb/game.html MUSIC_CUES browser cue key; archive=MIDDATA.MLK; EXE id

WLK Cue Provenance Caveat

The WLK cue keys above are kept only as runtime provenance. They should not be treated as confirmed effect identities. Manual audition results belong in docs/WLK_SOUND_TITLE_REVIEW.md.

Completion Impact

resource-viewer provenance only; does not promote route, battle, or event proof