# WLK Sound Title Manual Review

`PCMDATA.WLK`에는 효과음 제목 문자열이 없다. 이 파일은 런타임 매핑용이 아니라,
수동 청취 후 사람이 대화와 리뷰에서 쓰기 위한 별칭 목록이다.

- `WLK id`: EXE 내부에서 참조하는 0-based 효과음 id.
- File: `extract_wlk/NN.wav`; `NN`은 `WLK id`와 동일하다.
- Game/runtime code should keep using numeric ids or explicit cue ids, not these manual titles.
- `Manual title`, `Confidence`, and `Notes` are intentionally blank until auditioned.

## Current Unconfirmed Listening Notes

These are listening notes only, not source-derived titles.

| WLK id | note |
| ---: | --- |
| 03 | User heard this as a battle-hit-like sound. |
| 04 | User heard this as a stronger battle-hit-like sound than WLK id 03. |
| 10 | User heard this as possibly a recovery/heal effect. |
| 20 | User heard this as possibly a sword attack. |

## Manual Title List

| WLK id | file | format | duration | manual title | confidence | notes |
| ---: | --- | --- | ---: | --- | --- | --- |
| 00 | `extract_wlk/00.wav` | 11025 Hz / 8-bit / mono | 0.160s |  |  |  |
| 01 | `extract_wlk/01.wav` | 22050 Hz / 8-bit / mono | 0.171s |  |  |  |
| 02 | `extract_wlk/02.wav` | 22050 Hz / 8-bit / mono | 0.171s |  |  |  |
| 03 | `extract_wlk/03.wav` | 22050 Hz / 8-bit / mono | 0.128s |  |  |  |
| 04 | `extract_wlk/04.wav` | 22050 Hz / 8-bit / mono | 0.280s |  |  |  |
| 05 | `extract_wlk/05.wav` | 22050 Hz / 8-bit / mono | 0.315s |  |  |  |
| 06 | `extract_wlk/06.wav` | 22050 Hz / 8-bit / mono | 1.769s |  |  |  |
| 07 | `extract_wlk/07.wav` | 22050 Hz / 8-bit / mono | 0.341s |  |  |  |
| 08 | `extract_wlk/08.wav` | 22050 Hz / 8-bit / mono | 0.962s |  |  |  |
| 09 | `extract_wlk/09.wav` | 22050 Hz / 8-bit / mono | 1.310s |  |  |  |
| 10 | `extract_wlk/10.wav` | 22050 Hz / 8-bit / mono | 0.989s |  |  |  |
| 11 | `extract_wlk/11.wav` | 11025 Hz / 8-bit / mono | 0.232s |  |  |  |
| 12 | `extract_wlk/12.wav` | 22050 Hz / 8-bit / mono | 0.260s |  |  |  |
| 13 | `extract_wlk/13.wav` | 22050 Hz / 8-bit / mono | 0.468s |  |  |  |
| 14 | `extract_wlk/14.wav` | 22050 Hz / 8-bit / mono | 0.803s |  |  |  |
| 15 | `extract_wlk/15.wav` | 22050 Hz / 8-bit / mono | 0.787s |  |  |  |
| 16 | `extract_wlk/16.wav` | 22050 Hz / 8-bit / mono | 0.162s |  |  |  |
| 17 | `extract_wlk/17.wav` | 22050 Hz / 16-bit / mono | 1.260s |  |  |  |
| 18 | `extract_wlk/18.wav` | 22050 Hz / 8-bit / mono | 0.156s |  |  |  |
| 19 | `extract_wlk/19.wav` | 44100 Hz / 8-bit / mono / loop | 0.053s |  |  |  |
| 20 | `extract_wlk/20.wav` | 11025 Hz / 8-bit / mono | 0.300s |  |  |  |
| 21 | `extract_wlk/21.wav` | 11025 Hz / 8-bit / mono | 3.036s |  |  |  |
| 22 | `extract_wlk/22.wav` | 22050 Hz / 8-bit / mono | 2.185s |  |  |  |
| 23 | `extract_wlk/23.wav` | 22050 Hz / 8-bit / mono | 0.225s |  |  |  |
| 24 | `extract_wlk/24.wav` | 22050 Hz / 8-bit / mono | 0.803s |  |  |  |
| 25 | `extract_wlk/25.wav` | 11025 Hz / 16-bit / mono | 0.687s |  |  |  |
| 26 | `extract_wlk/26.wav` | 22050 Hz / 8-bit / mono | 0.055s |  |  |  |
| 27 | `extract_wlk/27.wav` | 22050 Hz / 8-bit / mono / loop | 1.945s |  |  |  |
| 28 | `extract_wlk/28.wav` | 22050 Hz / 8-bit / mono | 0.267s |  |  |  |
| 29 | `extract_wlk/29.wav` | 44100 Hz / 16-bit / mono | 0.704s |  |  |  |
| 30 | `extract_wlk/30.wav` | 22050 Hz / 8-bit / mono | 0.937s |  |  |  |
| 31 | `extract_wlk/31.wav` | 22050 Hz / 8-bit / mono | 0.251s |  |  |  |
| 32 | `extract_wlk/32.wav` | 22050 Hz / 8-bit / mono | 1.111s |  |  |  |
| 33 | `extract_wlk/33.wav` | 22050 Hz / 8-bit / mono | 1.353s |  |  |  |
| 34 | `extract_wlk/34.wav` | 22050 Hz / 8-bit / mono | 0.741s |  |  |  |
| 35 | `extract_wlk/35.wav` | 22050 Hz / 8-bit / mono | 2.504s |  |  |  |
| 36 | `extract_wlk/36.wav` | 11025 Hz / 8-bit / mono | 0.952s |  |  |  |
| 37 | `extract_wlk/37.wav` | 22050 Hz / 8-bit / mono | 1.540s |  |  |  |
| 38 | `extract_wlk/38.wav` | 22050 Hz / 8-bit / mono / loop | 1.885s |  |  |  |
| 39 | `extract_wlk/39.wav` | 11025 Hz / 8-bit / mono | 4.348s |  |  |  |
| 40 | `extract_wlk/40.wav` | 11025 Hz / 8-bit / mono | 0.492s |  |  |  |
| 41 | `extract_wlk/41.wav` | 22050 Hz / 8-bit / mono | 0.196s |  |  |  |
| 42 | `extract_wlk/42.wav` | 22050 Hz / 8-bit / mono | 0.620s |  |  |  |
| 43 | `extract_wlk/43.wav` | 11025 Hz / 8-bit / mono | 0.339s |  |  |  |
| 44 | `extract_wlk/44.wav` | 11025 Hz / 8-bit / mono | 0.685s |  |  |  |
| 45 | `extract_wlk/45.wav` | 22050 Hz / 8-bit / mono / loop | 0.498s |  |  |  |
| 46 | `extract_wlk/46.wav` | 22050 Hz / 8-bit / mono | 0.098s |  |  |  |
| 47 | `extract_wlk/47.wav` | 22050 Hz / 8-bit / mono | 0.581s |  |  |  |
| 48 | `extract_wlk/48.wav` | 22050 Hz / 16-bit / mono | 1.802s |  |  |  |
| 49 | `extract_wlk/49.wav` | 22050 Hz / 8-bit / mono | 0.709s |  |  |  |
| 50 | `extract_wlk/50.wav` | 22050 Hz / 8-bit / mono | 1.492s |  |  |  |
| 51 | `extract_wlk/51.wav` | 22050 Hz / 16-bit / mono | 1.268s |  |  |  |
| 52 | `extract_wlk/52.wav` | 44100 Hz / 16-bit / mono | 1.036s |  |  |  |
| 53 | `extract_wlk/53.wav` | 22050 Hz / 16-bit / mono | 0.687s |  |  |  |
